sábado, 08 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 14,65 | 15,24 | 15,82 | 64,44 | 1019,00 | 80,26 |
| 01:00 | 13,66 | 14,24 | 14,79 | 68,06 | 1019,00 | 80,26 |
| 02:00 | 12,69 | 13,24 | 13,83 | 71,80 | 1019,00 | 80,26 |
| 03:00 | 11,44 | 12,25 | 12,77 | 76,50 | 1019,00 | 80,26 |
| 04:00 | 10,66 | 11,09 | 11,74 | 81,40 | 1019,00 | 80,26 |
| 05:00 | 10,13 | 10,49 | 10,99 | 82,60 | 1019,00 | 80,26 |
| 06:00 | 9,49 | 9,95 | 10,41 | 82,80 | 1019,00 | 80,26 |
| 07:00 | 9,83 | 10,13 | 10,40 | 79,90 | 1019,00 | 80,26 |
| 08:00 | 10,04 | 10,47 | 10,89 | 80,00 | 1019,00 | 80,26 |
| 09:00 | 10,68 | 12,13 | 13,99 | 76,80 | 1019,00 | 80,26 |
| 10:00 | 11,96 | 12,47 | 14,10 | 75,50 | 1019,00 | 80,52 |
| 11:00 | 12,22 | 12,89 | 13,55 | 75,10 | 1019,00 | 80,52 |
| 12:00 | 13,40 | 14,16 | 14,64 | 71,50 | 1018,00 | 80,52 |
| 13:00 | 13,72 | 14,66 | 16,38 | 71,50 | 1018,00 | 80,52 |
| 14:00 | 16,06 | 17,15 | 18,56 | 61,93 | 1017,00 | 80,52 |
| 15:00 | 17,84 | 19,39 | 20,42 | 54,23 | 1016,00 | 80,52 |
| 16:00 | 19,62 | 20,20 | 20,93 | 48,26 | 1015,00 | 80,52 |
| 17:00 | 18,63 | 20,04 | 21,15 | 47,92 | 1014,00 | 80,52 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.