miércoles, 22 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 3,82 | 4,51 | 5,36 | 99,70 | 1014,00 | 172,21 |
| 01:00 | 3,32 | 4,00 | 4,71 | 99,90 | 1014,00 | 172,21 |
| 02:00 | 2,55 | 3,34 | 4,35 | 99,90 | 1014,00 | 172,21 |
| 03:00 | 2,59 | 3,48 | 4,34 | 100,00 | 1015,00 | 172,21 |
| 04:00 | 2,58 | 3,34 | 4,00 | 99,90 | 1015,00 | 172,21 |
| 05:00 | 2,55 | 3,12 | 3,59 | 98,80 | 1015,00 | 172,21 |
| 06:00 | 1,90 | 2,71 | 3,51 | 97,50 | 1016,00 | 172,21 |
| 07:00 | 2,68 | 3,50 | 4,26 | 97,00 | 1016,00 | 172,21 |
| 08:00 | 2,70 | 3,63 | 4,32 | 93,30 | 1017,00 | 172,21 |
| 09:00 | 2,57 | 3,32 | 3,92 | 93,40 | 1017,00 | 172,21 |
| 10:00 | 3,72 | 6,90 | 11,22 | 83,70 | 1018,00 | 172,21 |
| 11:00 | 11,14 | 14,07 | 16,30 | 54,93 | 1019,00 | 172,21 |
| 12:00 | 16,11 | 17,17 | 18,34 | 46,03 | 1018,00 | 172,21 |
| 13:00 | 18,00 | 18,59 | 19,25 | 43,89 | 1019,00 | 172,21 |
| 14:00 | 18,74 | 19,29 | 20,00 | 41,31 | 1018,00 | 172,21 |
| 15:00 | 19,74 | 20,80 | 21,64 | 36,43 | 1017,00 | 172,21 |
| 16:00 | 21,06 | 21,58 | 22,08 | 33,17 | 1017,00 | 172,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.