miércoles, 03 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 20,14 | 22,07 | 23,40 | 45,29 | 1011,00 | 102,11 |
| 01:00 | 18,78 | 20,34 | 21,11 | 52,23 | 1011,00 | 102,11 |
| 02:00 | 17,92 | 18,73 | 19,49 | 59,18 | 1011,00 | 102,11 |
| 03:00 | 17,56 | 18,53 | 19,26 | 60,28 | 1011,00 | 102,11 |
| 04:00 | 15,56 | 16,91 | 17,99 | 69,34 | 1012,00 | 102,11 |
| 05:00 | 14,09 | 14,83 | 15,75 | 79,60 | 1011,00 | 102,11 |
| 06:00 | 13,00 | 14,00 | 14,90 | 85,70 | 1011,00 | 102,11 |
| 07:00 | 12,81 | 13,37 | 13,90 | 91,70 | 1011,00 | 102,11 |
| 08:00 | 13,59 | 16,74 | 20,09 | 77,60 | 1012,00 | 102,11 |
| 09:00 | 20,06 | 21,77 | 23,05 | 60,67 | 1012,00 | 102,11 |
| 10:00 | 22,56 | 23,79 | 24,49 | 53,46 | 1012,00 | 102,11 |
| 11:00 | 24,48 | 25,46 | 26,61 | 46,59 | 1011,00 | 102,11 |
| 12:00 | 26,20 | 27,04 | 27,95 | 41,92 | 1010,00 | 102,11 |
| 13:00 | 27,46 | 28,03 | 28,67 | 38,74 | 1010,00 | 102,11 |
| 14:00 | 27,50 | 28,63 | 29,76 | 37,93 | 1009,00 | 102,11 |
| 15:00 | 29,02 | 29,68 | 30,68 | 40,79 | 1008,00 | 102,11 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.