lunes, 16 de septiembre de 2024
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 13,45 | 34,88 | 1020,00 | 0,00 |
01:00 | 11,33 | 41,29 | 1020,00 | 0,00 |
02:00 | 8,62 | 53,57 | 1020,00 | 0,00 |
03:00 | 5,88 | 72,90 | 1021,00 | 0,00 |
04:00 | 4,55 | 73,60 | 1020,00 | 0,00 |
05:00 | 4,36 | 70,10 | 1020,00 | 0,00 |
06:00 | 4,04 | 71,80 | 1020,00 | 0,00 |
07:00 | 2,96 | 80,70 | 1021,00 | 0,00 |
08:00 | 2,41 | 79,50 | 1021,00 | 0,00 |
09:00 | 5,27 | 67,18 | 1021,00 | 0,00 |
10:00 | 10,47 | 46,54 | 1022,00 | 0,00 |
11:00 | 14,00 | 36,21 | 1021,00 | 0,00 |
12:00 | 16,32 | 28,47 | 1021,00 | 0,00 |
13:00 | 18,26 | 24,32 | 1019,00 | 0,00 |
14:00 | 19,70 | 21,36 | 1017,00 | 0,00 |
15:00 | 21,90 | 18,59 | 1016,00 | 0,00 |
16:00 | 23,27 | 17,43 | 1014,00 | 0,00 |
17:00 | 23,75 | 16,95 | 1013,00 | 0,00 |
18:00 | 23,25 | 18,78 | 1012,00 | 0,00 |
19:00 | 21,95 | 21,66 | 1011,00 | 0,00 |
20:00 | 19,25 | 29,58 | 1011,00 | 0,00 |
21:00 | 17,07 | 38,18 | 1010,00 | 0,00 |
22:00 | 15,75 | 44,26 | 1010,00 | 0,00 |
23:00 | 14,44 | 55,67 | 1010,00 | 0,00 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura del Aire (°C):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado a la hora indicada.