viernes, 18 de julio de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 1,93 | 2,34 | 2,71 | 51,72 | 1014,00 | 41,15 |
01:00 | 0,69 | 1,33 | 2,20 | 57,32 | 1013,00 | 41,15 |
02:00 | 0,08 | 0,59 | 0,86 | 59,50 | 1013,00 | 41,15 |
03:00 | -0,31 | 0,08 | 0,48 | 61,28 | 1012,00 | 41,15 |
04:00 | -0,45 | -0,13 | 0,13 | 60,68 | 1012,00 | 41,15 |
05:00 | -1,06 | -0,70 | -0,29 | 61,06 | 1011,00 | 41,15 |
06:00 | -0,80 | 0,15 | 1,05 | 58,15 | 1011,00 | 41,15 |
07:00 | -0,08 | 0,49 | 1,43 | 59,65 | 1010,00 | 41,15 |
08:00 | 0,93 | 1,16 | 1,48 | 63,96 | 1011,00 | 41,15 |
09:00 | 1,27 | 1,50 | 1,81 | 62,15 | 1011,00 | 41,15 |
10:00 | 1,28 | 2,81 | 4,78 | 61,61 | 1011,00 | 41,15 |
11:00 | 4,53 | 6,28 | 7,82 | 52,96 | 1011,00 | 41,15 |
12:00 | 7,54 | 8,93 | 10,92 | 43,61 | 1011,00 | 41,15 |
13:00 | 10,74 | 13,22 | 15,35 | 32,89 | 1011,00 | 41,15 |
14:00 | 15,13 | 17,15 | 19,19 | 24,64 | 1010,00 | 41,15 |
15:00 | 18,97 | 20,98 | 22,04 | 16,64 | 1009,00 | 41,15 |
16:00 | 21,06 | 22,24 | 23,01 | 14,91 | 1008,00 | 41,15 |
17:00 | 21,68 | 22,47 | 23,15 | 16,12 | 1008,00 | 41,15 |
18:00 | 18,50 | 20,91 | 22,80 | 16,05 | 1008,00 | 41,15 |
19:00 | 13,42 | 15,93 | 18,63 | 22,72 | 1008,00 | 41,15 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.