viernes, 19 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 17,30 | 17,63 | 18,11 | 84,10 | 1006,00 | 102,11 |
| 01:00 | 16,14 | 17,44 | 18,11 | 77,30 | 1007,00 | 102,11 |
| 02:00 | 15,64 | 15,96 | 16,81 | 74,30 | 1007,00 | 102,11 |
| 03:00 | 16,79 | 17,45 | 17,85 | 53,85 | 1007,00 | 102,11 |
| 04:00 | 16,17 | 17,29 | 17,86 | 62,72 | 1007,00 | 102,11 |
| 05:00 | 14,88 | 15,79 | 16,37 | 74,50 | 1007,00 | 102,11 |
| 06:00 | 13,24 | 13,84 | 15,09 | 78,20 | 1007,00 | 102,11 |
| 07:00 | 12,36 | 12,94 | 13,49 | 82,50 | 1007,00 | 102,11 |
| 08:00 | 13,13 | 15,26 | 20,05 | 74,10 | 1007,00 | 102,11 |
| 09:00 | 20,06 | 21,33 | 22,87 | 52,79 | 1008,00 | 102,11 |
| 10:00 | 22,48 | 23,02 | 24,02 | 41,14 | 1007,00 | 102,11 |
| 11:00 | 23,69 | 24,87 | 26,17 | 39,19 | 1007,00 | 102,11 |
| 12:00 | 25,83 | 26,70 | 28,16 | 33,95 | 1006,00 | 102,11 |
| 13:00 | 27,22 | 28,52 | 29,78 | 34,30 | 1005,00 | 102,11 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.