miércoles, 19 de agosto de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 5,38 | 5,87 | 6,54 | 82,80 | 1019,00 | 279,91 |
| 01:00 | 3,84 | 5,06 | 6,24 | 86,80 | 1018,00 | 279,91 |
| 02:00 | 3,06 | 3,48 | 4,04 | 94,60 | 1018,00 | 279,91 |
| 03:00 | 2,08 | 2,99 | 3,90 | 95,70 | 1018,00 | 279,91 |
| 04:00 | 1,56 | 1,96 | 2,32 | 98,20 | 1017,00 | 279,91 |
| 05:00 | 1,66 | 2,35 | 4,21 | 97,80 | 1017,00 | 279,91 |
| 06:00 | 3,45 | 4,03 | 4,40 | 91,70 | 1017,00 | 279,91 |
| 07:00 | 4,15 | 4,95 | 5,65 | 85,60 | 1018,00 | 279,91 |
| 08:00 | 2,31 | 3,88 | 5,01 | 90,50 | 1019,00 | 279,91 |
| 09:00 | 1,87 | 2,22 | 3,07 | 96,60 | 1019,00 | 279,91 |
| 10:00 | 3,01 | 4,87 | 6,43 | 91,50 | 1020,00 | 279,91 |
| 11:00 | 6,26 | 9,19 | 11,08 | 71,40 | 1020,00 | 279,91 |
| 12:00 | 10,96 | 12,95 | 14,55 | 57,14 | 1019,00 | 279,91 |
| 13:00 | 14,37 | 15,73 | 16,60 | 41,06 | 1019,00 | 279,91 |
| 14:00 | 16,45 | 18,10 | 19,86 | 33,10 | 1018,00 | 279,91 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.