miércoles, 24 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | -0,99 | -0,48 | 0,69 | 71,50 | 1018,00 | 181,86 |
| 01:00 | -1,18 | -0,89 | -0,67 | 73,20 | 1017,00 | 181,86 |
| 02:00 | -0,90 | -0,01 | 0,94 | 71,20 | 1016,00 | 181,86 |
| 03:00 | 0,85 | 1,76 | 2,68 | 66,64 | 1015,00 | 181,86 |
| 04:00 | 2,24 | 2,45 | 2,74 | 64,17 | 1015,00 | 181,86 |
| 05:00 | 1,99 | 2,46 | 2,86 | 71,70 | 1014,00 | 181,86 |
| 06:00 | 1,84 | 2,09 | 2,38 | 84,50 | 1013,00 | 181,86 |
| 07:00 | 1,89 | 2,19 | 2,42 | 82,50 | 1011,00 | 181,86 |
| 08:00 | 0,55 | 1,37 | 2,08 | 84,90 | 1011,00 | 181,86 |
| 09:00 | 0,16 | 0,57 | 0,98 | 89,90 | 1011,00 | 181,86 |
| 10:00 | 0,70 | 1,16 | 2,40 | 89,20 | 1011,00 | 181,86 |
| 11:00 | 2,41 | 5,01 | 7,10 | 67,77 | 1010,00 | 181,86 |
| 12:00 | 7,10 | 9,24 | 11,03 | 54,44 | 1010,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.