miércoles, 28 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 22,19 | 24,69 | 28,21 | 40,74 | 1014,00 | 116,08 |
| 01:00 | 20,42 | 21,22 | 22,40 | 53,15 | 1015,00 | 116,08 |
| 02:00 | 20,30 | 20,99 | 22,21 | 54,33 | 1015,00 | 116,08 |
| 03:00 | 19,05 | 19,40 | 20,33 | 67,63 | 1015,00 | 116,08 |
| 04:00 | 17,96 | 19,00 | 21,53 | 65,69 | 1015,00 | 116,08 |
| 05:00 | 17,97 | 20,05 | 22,70 | 60,69 | 1015,00 | 116,08 |
| 06:00 | 17,28 | 17,52 | 18,00 | 79,40 | 1015,00 | 116,08 |
| 07:00 | 17,34 | 17,75 | 18,06 | 81,10 | 1015,00 | 116,08 |
| 08:00 | 17,80 | 18,96 | 20,04 | 83,60 | 1016,00 | 116,08 |
| 09:00 | 19,84 | 20,65 | 22,81 | 81,80 | 1016,00 | 116,08 |
| 10:00 | 22,76 | 25,42 | 26,83 | 64,11 | 1016,00 | 116,08 |
| 11:00 | 25,27 | 26,42 | 28,95 | 58,55 | 1016,00 | 116,08 |
| 12:00 | 28,37 | 29,25 | 30,30 | 50,40 | 1016,00 | 116,08 |
| 13:00 | 30,05 | 31,26 | 32,51 | 42,69 | 1015,00 | 116,08 |
| 14:00 | 31,33 | 32,54 | 33,90 | 38,81 | 1014,00 | 116,08 |
| 15:00 | 33,05 | 33,63 | 34,13 | 36,36 | 1013,00 | 116,08 |
| 16:00 | 33,38 | 33,74 | 34,15 | 37,65 | 1013,00 | 116,08 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.