miércoles, 26 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 26,27 | 27,82 | 28,78 | 40,01 | 1006,00 | 84,33 |
| 01:00 | 22,58 | 24,05 | 26,71 | 56,02 | 1006,00 | 84,33 |
| 02:00 | 21,26 | 21,86 | 22,85 | 68,95 | 1005,00 | 84,33 |
| 03:00 | 20,89 | 21,54 | 22,16 | 67,44 | 1005,00 | 84,33 |
| 04:00 | 21,33 | 22,98 | 25,96 | 58,97 | 1005,00 | 84,33 |
| 05:00 | 19,97 | 22,74 | 25,65 | 56,64 | 1006,00 | 84,33 |
| 06:00 | 18,34 | 19,04 | 20,04 | 74,10 | 1006,00 | 84,33 |
| 07:00 | 17,66 | 18,25 | 19,60 | 77,10 | 1006,00 | 84,33 |
| 08:00 | 19,52 | 21,45 | 23,96 | 62,40 | 1006,00 | 84,33 |
| 09:00 | 23,42 | 24,32 | 26,01 | 57,09 | 1006,00 | 84,33 |
| 10:00 | 25,93 | 27,19 | 27,99 | 51,51 | 1006,00 | 84,33 |
| 11:00 | 27,64 | 29,37 | 30,36 | 45,95 | 1005,00 | 84,33 |
| 12:00 | 29,04 | 30,41 | 32,49 | 43,19 | 1004,00 | 84,33 |
| 13:00 | 30,38 | 31,52 | 32,95 | 39,34 | 1004,00 | 84,33 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.