miércoles, 16 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,91 | 5,76 | 6,68 | 63,71 | 1020,00 | 283,46 |
| 01:00 | 4,86 | 5,15 | 5,43 | 63,87 | 1020,00 | 283,46 |
| 02:00 | 4,33 | 4,76 | 5,26 | 63,06 | 1019,00 | 283,46 |
| 03:00 | 3,44 | 3,93 | 4,47 | 67,27 | 1019,00 | 283,46 |
| 04:00 | 2,51 | 3,20 | 3,83 | 72,40 | 1018,00 | 283,46 |
| 05:00 | 2,14 | 2,71 | 3,28 | 75,40 | 1017,00 | 283,46 |
| 06:00 | 2,11 | 3,58 | 5,37 | 71,50 | 1016,00 | 283,46 |
| 07:00 | 4,24 | 4,77 | 5,22 | 65,92 | 1016,00 | 283,46 |
| 08:00 | 3,06 | 4,29 | 5,49 | 68,89 | 1016,00 | 283,46 |
| 09:00 | 3,02 | 5,51 | 8,54 | 66,47 | 1016,00 | 283,46 |
| 10:00 | 8,28 | 9,92 | 11,27 | 54,00 | 1016,00 | 283,46 |
| 11:00 | 11,18 | 12,27 | 13,64 | 49,12 | 1016,00 | 283,46 |
| 12:00 | 13,20 | 14,18 | 15,35 | 45,54 | 1015,00 | 283,46 |
| 13:00 | 14,35 | 15,70 | 17,19 | 42,39 | 1014,00 | 283,46 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.