miércoles, 12 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 15,61 | 16,29 | 16,98 | 46,38 | 1016,00 | 84,33 |
| 01:00 | 14,62 | 15,28 | 15,85 | 49,92 | 1016,00 | 84,33 |
| 02:00 | 13,88 | 14,30 | 14,77 | 53,92 | 1016,00 | 84,33 |
| 03:00 | 13,64 | 13,88 | 14,13 | 53,76 | 1016,00 | 84,33 |
| 04:00 | 12,87 | 13,36 | 13,95 | 52,41 | 1016,00 | 84,33 |
| 05:00 | 12,22 | 12,77 | 13,19 | 52,70 | 1016,00 | 84,33 |
| 06:00 | 11,81 | 12,25 | 12,65 | 53,42 | 1016,00 | 84,33 |
| 07:00 | 11,48 | 12,04 | 12,61 | 53,70 | 1017,00 | 84,33 |
| 08:00 | 11,42 | 12,84 | 14,66 | 53,24 | 1017,00 | 84,33 |
| 09:00 | 14,48 | 15,95 | 17,19 | 46,87 | 1018,00 | 84,33 |
| 10:00 | 16,75 | 18,08 | 19,18 | 42,30 | 1018,00 | 84,33 |
| 11:00 | 18,78 | 19,47 | 20,44 | 39,07 | 1017,00 | 84,33 |
| 12:00 | | | | | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.