miércoles, 21 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 20,39 | 20,79 | 21,42 | 82,10 | 1006,00 | 116,08 |
| 01:00 | 20,89 | 21,53 | 23,65 | 67,09 | 1006,00 | 116,08 |
| 02:00 | 23,54 | 26,40 | 27,36 | 43,79 | 1006,00 | 116,08 |
| 03:00 | 26,14 | 27,17 | 27,52 | 42,82 | 1005,00 | 116,08 |
| 04:00 | 21,62 | 23,64 | 26,27 | 62,42 | 1005,00 | 116,08 |
| 05:00 | 21,38 | 21,90 | 22,56 | 72,60 | 1005,00 | 116,08 |
| 06:00 | 20,30 | 21,14 | 21,95 | 77,70 | 1006,00 | 116,08 |
| 07:00 | 19,35 | 19,82 | 20,63 | 87,50 | 1006,00 | 116,08 |
| 08:00 | 19,34 | 20,35 | 21,52 | 93,60 | 1006,00 | 116,08 |
| 09:00 | 21,42 | 24,97 | 28,19 | 77,00 | 1006,00 | 116,08 |
| 10:00 | 26,58 | 27,72 | 30,33 | 64,52 | 1006,00 | 116,08 |
| 11:00 | 26,61 | 28,80 | 30,96 | 59,00 | 1005,00 | 116,08 |
| 12:00 | 26,58 | 29,44 | 31,73 | 41,53 | 1006,00 | 116,08 |
| 13:00 | 29,76 | 31,53 | 32,75 | 38,19 | 1006,00 | 116,08 |
| 14:00 | 32,09 | 33,03 | 34,19 | 36,71 | 1005,00 | 116,08 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.