miércoles, 04 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 18,67 | 19,18 | 19,72 | 69,06 | 1010,00 | 139,19 |
| 01:00 | 18,21 | 18,58 | 18,89 | 75,20 | 1010,00 | 139,19 |
| 02:00 | 17,94 | 18,17 | 18,47 | 79,40 | 1010,00 | 139,19 |
| 03:00 | 17,75 | 18,02 | 18,26 | 82,40 | 1011,00 | 139,19 |
| 04:00 | 16,94 | 17,70 | 18,07 | 83,10 | 1010,00 | 139,19 |
| 05:00 | 16,37 | 16,79 | 17,29 | 92,00 | 1010,00 | 139,19 |
| 06:00 | 15,75 | 16,54 | 17,09 | 91,00 | 1010,00 | 139,45 |
| 07:00 | 15,18 | 15,63 | 16,33 | 95,80 | 1010,00 | 139,45 |
| 08:00 | 15,13 | 15,58 | 16,05 | 97,90 | 1010,00 | 139,95 |
| 09:00 | 14,83 | 15,38 | 16,03 | 98,30 | 1012,00 | 143,51 |
| 10:00 | 14,78 | 15,48 | 16,32 | 99,10 | 1012,00 | 144,02 |
| 11:00 | 15,47 | 16,08 | 16,56 | 99,00 | 1012,00 | 144,27 |
| 12:00 | 15,89 | 16,23 | 16,68 | 98,90 | 1011,00 | 144,53 |
| 13:00 | 15,99 | 16,44 | 16,85 | 98,90 | 1011,00 | 144,53 |
| 14:00 | 16,34 | 16,76 | 17,19 | 98,90 | 1011,00 | 144,53 |
| 15:00 | 16,58 | 16,97 | 17,44 | 98,40 | 1011,00 | 144,53 |
| 16:00 | 17,01 | 17,34 | 17,71 | 98,20 | 1011,00 | 144,78 |
| 17:00 | 16,95 | 17,40 | 17,75 | 97,90 | 1011,00 | 145,80 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.