viernes, 07 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 11,36 | 12,13 | 12,94 | 95,20 | 1015,00 | 80,26 |
| 01:00 | 11,29 | 11,88 | 12,49 | 97,30 | 1015,00 | 80,26 |
| 02:00 | 10,69 | 11,53 | 12,45 | 98,00 | 1015,00 | 80,26 |
| 03:00 | 10,64 | 11,27 | 11,77 | 98,80 | 1014,00 | 80,26 |
| 04:00 | 10,73 | 11,25 | 11,76 | 99,10 | 1014,00 | 80,26 |
| 05:00 | 10,29 | 11,02 | 11,59 | 99,30 | 1014,00 | 80,26 |
| 06:00 | 9,64 | 10,28 | 11,22 | 99,40 | 1014,00 | 80,26 |
| 07:00 | 9,76 | 10,36 | 11,04 | 99,70 | 1015,00 | 80,26 |
| 08:00 | 10,25 | 11,39 | 12,68 | 99,80 | 1016,00 | 80,26 |
| 09:00 | 11,64 | 12,89 | 13,97 | 99,00 | 1017,00 | 80,26 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.