miércoles, 30 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,83 | 9,77 | 11,92 | 73,90 | 1015,00 | 288,80 |
| 01:00 | 11,35 | 11,97 | 12,39 | 63,60 | 1015,00 | 288,80 |
| 02:00 | 10,69 | 11,29 | 11,69 | 71,70 | 1016,00 | 288,80 |
| 03:00 | 10,11 | 10,58 | 10,98 | 75,10 | 1015,00 | 288,80 |
| 04:00 | 9,70 | 10,07 | 10,40 | 75,00 | 1015,00 | 288,80 |
| 05:00 | 9,21 | 9,64 | 10,03 | 74,90 | 1016,00 | 288,80 |
| 06:00 | 8,82 | 9,11 | 9,44 | 76,90 | 1016,00 | 288,80 |
| 07:00 | 8,42 | 8,75 | 9,08 | 76,80 | 1017,00 | 288,80 |
| 08:00 | 7,84 | 8,31 | 8,61 | 80,50 | 1017,00 | 288,80 |
| 09:00 | 7,50 | 7,74 | 8,04 | 91,20 | 1017,00 | 288,80 |
| 10:00 | 7,40 | 7,68 | 7,94 | 95,40 | 1018,00 | 288,80 |
| 11:00 | 7,67 | 7,94 | 8,22 | 95,60 | 1018,00 | 288,80 |
| 12:00 | 7,86 | 8,24 | 8,94 | 95,80 | 1018,00 | 289,30 |
| 13:00 | 8,27 | 8,62 | 8,93 | 96,90 | 1018,00 | 290,32 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.