miércoles, 11 de noviembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 22,56 | 23,58 | 24,15 | 30,76 | 1014,00 | 344,42 |
| 01:00 | 20,59 | 21,69 | 22,73 | 35,52 | 1014,00 | 344,42 |
| 02:00 | 19,20 | 20,20 | 21,47 | 40,31 | 1015,00 | 344,42 |
| 03:00 | 15,55 | 17,21 | 19,27 | 50,85 | 1015,00 | 344,42 |
| 04:00 | 13,70 | 14,70 | 15,66 | 63,44 | 1015,00 | 344,42 |
| 05:00 | 12,52 | 13,45 | 14,03 | 69,32 | 1015,00 | 344,42 |
| 06:00 | 11,09 | 11,80 | 12,70 | 77,00 | 1015,00 | 344,42 |
| 07:00 | 10,96 | 11,43 | 12,02 | 77,50 | 1015,00 | 344,42 |
| 08:00 | 11,76 | 14,18 | 16,11 | 71,10 | 1015,00 | 344,42 |
| 09:00 | 16,04 | 19,11 | 21,64 | 58,73 | 1015,00 | 344,42 |
| 10:00 | 21,54 | 23,23 | 24,10 | 49,79 | 1015,00 | 344,42 |
| 11:00 | 23,34 | 23,71 | 24,20 | 51,50 | 1015,00 | 344,42 |
| 12:00 | 24,09 | 25,48 | 26,91 | 46,77 | 1014,00 | 344,42 |
| 13:00 | 25,28 | 25,91 | 26,71 | 45,25 | 1012,00 | 344,42 |
| 14:00 | 25,74 | 27,54 | 29,72 | 35,92 | 1012,00 | 344,42 |
| 15:00 | | | | | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.