lunes, 27 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | -2,22 | -1,66 | -0,70 | 80,10 | 1022,00 | 172,21 |
| 01:00 | -3,52 | -2,55 | -1,62 | 85,20 | 1022,00 | 172,21 |
| 02:00 | -3,94 | -3,39 | -2,82 | 93,70 | 1022,00 | 172,21 |
| 03:00 | -3,90 | -3,53 | -3,11 | 93,10 | 1021,00 | 172,21 |
| 04:00 | -4,40 | -3,72 | -3,13 | 93,20 | 1020,00 | 172,21 |
| 05:00 | -5,04 | -4,31 | -3,76 | 96,00 | 1019,00 | 172,21 |
| 06:00 | -5,10 | -4,68 | -4,24 | 96,50 | 1019,00 | 172,21 |
| 07:00 | -5,32 | -4,73 | -4,12 | 95,10 | 1018,00 | 172,21 |
| 08:00 | -4,85 | -3,74 | -2,61 | 95,80 | 1018,00 | 172,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.