domingo, 12 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,74 | 11,58 | 12,39 | 79,10 | 1010,00 | 170,94 |
| 01:00 | 9,61 | 10,39 | 11,04 | 85,70 | 1011,00 | 170,94 |
| 02:00 | 8,92 | 9,65 | 10,47 | 89,50 | 1011,00 | 170,94 |
| 03:00 | 7,71 | 8,79 | 9,70 | 93,10 | 1011,00 | 170,94 |
| 04:00 | 6,58 | 7,42 | 8,43 | 97,90 | 1011,00 | 170,94 |
| 05:00 | 5,88 | 6,61 | 7,34 | 99,20 | 1012,00 | 170,94 |
| 06:00 | 5,20 | 6,21 | 6,99 | 99,40 | 1012,00 | 170,94 |
| 07:00 | 4,99 | 5,65 | 6,35 | 99,80 | 1013,00 | 170,94 |
| 08:00 | 4,05 | 5,16 | 6,12 | 99,80 | 1014,00 | 170,94 |
| 09:00 | 4,07 | 5,08 | 6,76 | 100,00 | 1014,00 | 170,94 |
| 10:00 | 6,09 | 10,67 | 16,29 | 88,30 | 1015,00 | 170,94 |
| 11:00 | 16,16 | 17,20 | 17,75 | 62,66 | 1016,00 | 170,94 |
| 12:00 | 17,62 | 18,53 | 19,50 | 59,43 | 1016,00 | 170,94 |
| 13:00 | 19,36 | 20,73 | 21,80 | 52,74 | 1016,00 | 170,94 |
| 14:00 | 21,57 | 22,29 | 23,24 | 48,02 | 1015,00 | 170,94 |
| 15:00 | 22,82 | 23,49 | 24,20 | 43,61 | 1015,00 | 170,94 |
| 16:00 | 22,50 | 23,37 | 24,45 | 43,44 | 1014,00 | 170,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.