viernes, 10 de octubre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 14,21 | 15,82 | 17,05 | 50,64 | 1014,00 | 76,96 |
01:00 | 12,41 | 13,86 | 15,31 | 59,98 | 1014,00 | 76,96 |
02:00 | 10,83 | 11,92 | 13,39 | 71,20 | 1014,00 | 76,96 |
03:00 | 10,87 | 12,15 | 13,44 | 68,43 | 1014,00 | 76,96 |
04:00 | 9,11 | 10,16 | 11,82 | 80,00 | 1014,00 | 76,96 |
05:00 | 7,69 | 8,65 | 9,50 | 89,80 | 1013,00 | 76,96 |
06:00 | 6,80 | 7,57 | 8,35 | 94,30 | 1013,00 | 76,96 |
07:00 | 6,21 | 6,92 | 7,67 | 96,20 | 1013,00 | 76,96 |
08:00 | 6,27 | 7,19 | 8,52 | 96,60 | 1013,00 | 76,96 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.