jueves, 23 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 3,62 | 4,39 | 5,48 | 99,40 | 1014,00 | 212,09 |
| 01:00 | 3,61 | 4,14 | 4,67 | 100,00 | 1014,00 | 212,09 |
| 02:00 | 3,58 | 4,23 | 4,66 | 100,00 | 1013,00 | 212,09 |
| 03:00 | 3,77 | 4,84 | 5,69 | 99,80 | 1013,00 | 212,09 |
| 04:00 | 5,27 | 6,17 | 6,93 | 96,10 | 1012,00 | 212,09 |
| 05:00 | 6,32 | 6,68 | 6,91 | 92,80 | 1011,00 | 212,09 |
| 06:00 | 6,61 | 6,88 | 7,12 | 91,90 | 1010,00 | 212,09 |
| 07:00 | 6,49 | 6,81 | 7,08 | 92,30 | 1010,00 | 212,09 |
| 08:00 | 6,29 | 6,79 | 7,12 | 92,20 | 1010,00 | 212,09 |
| 09:00 | 5,87 | 6,24 | 6,64 | 95,00 | 1010,00 | 212,09 |
| 10:00 | 5,55 | 5,93 | 6,29 | 95,90 | 1010,00 | 212,09 |
| 11:00 | 5,70 | 6,22 | 6,67 | 95,70 | 1010,00 | 212,09 |
| 12:00 | 6,43 | 7,33 | 8,11 | 92,50 | 1010,00 | 212,09 |
| 13:00 | 7,99 | 8,51 | 8,79 | 84,20 | 1010,00 | 212,09 |
| 14:00 | 7,97 | 8,47 | 9,19 | 84,30 | 1009,00 | 212,09 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.