miércoles, 05 de agosto de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,23 | 11,02 | 11,58 | 50,79 | 1014,00 | 243,58 |
| 01:00 | 8,99 | 9,76 | 10,48 | 56,83 | 1014,00 | 243,58 |
| 02:00 | 8,98 | 9,50 | 10,16 | 59,08 | 1014,00 | 243,58 |
| 03:00 | 7,73 | 8,53 | 9,16 | 66,00 | 1014,00 | 243,58 |
| 04:00 | 8,15 | 8,57 | 8,88 | 65,46 | 1014,00 | 243,58 |
| 05:00 | 7,61 | 8,24 | 8,82 | 68,85 | 1014,00 | 243,58 |
| 06:00 | 6,93 | 7,25 | 7,74 | 75,00 | 1014,00 | 243,58 |
| 07:00 | 6,88 | 7,14 | 7,69 | 78,30 | 1014,00 | 243,58 |
| 08:00 | 7,27 | 7,65 | 8,12 | 78,80 | 1014,00 | 243,58 |
| 09:00 | 6,16 | 6,87 | 7,56 | 93,90 | 1015,00 | 244,09 |
| 10:00 | 6,14 | 6,49 | 6,88 | 99,00 | 1015,00 | 245,11 |
| 11:00 | 6,25 | 6,59 | 6,96 | 99,80 | 1015,00 | 246,12 |
| 12:00 | 5,94 | 6,45 | 6,93 | 99,50 | 1014,00 | 247,65 |
| 13:00 | 5,46 | 5,96 | 6,60 | 99,00 | 1014,00 | 250,19 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.