sábado, 06 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 15,03 | 15,91 | 17,42 | 66,68 | 1011,00 | 102,11 |
| 01:00 | 14,33 | 15,20 | 15,91 | 67,07 | 1012,00 | 102,11 |
| 02:00 | 12,89 | 13,62 | 15,04 | 76,60 | 1012,00 | 102,11 |
| 03:00 | 11,56 | 12,53 | 13,28 | 82,60 | 1012,00 | 102,11 |
| 04:00 | 10,85 | 11,49 | 12,22 | 90,40 | 1012,00 | 102,11 |
| 05:00 | 10,80 | 11,36 | 11,80 | 80,10 | 1013,00 | 102,11 |
| 06:00 | 10,18 | 10,84 | 11,38 | 84,20 | 1013,00 | 102,11 |
| 07:00 | 9,61 | 10,18 | 10,94 | 90,20 | 1014,00 | 102,11 |
| 08:00 | 10,68 | 13,81 | 18,35 | 77,50 | 1015,00 | 102,11 |
| 09:00 | 18,15 | 21,64 | 23,26 | 47,78 | 1015,00 | 102,11 |
| 10:00 | 22,81 | 24,00 | 24,99 | 37,08 | 1015,00 | 102,11 |
| 11:00 | 24,75 | 26,28 | 27,70 | 35,04 | 1015,00 | 102,11 |
| 12:00 | 26,56 | 27,62 | 28,24 | 33,08 | 1014,00 | 102,11 |
| 13:00 | 27,27 | 28,37 | 29,09 | 31,00 | 1014,00 | 102,11 |
| 14:00 | 28,48 | 29,59 | 30,60 | 30,22 | 1013,00 | 102,11 |
| 15:00 | 29,82 | 30,82 | 31,60 | 29,64 | 1013,00 | 102,11 |
| 16:00 | 30,83 | 31,44 | 32,09 | 29,96 | 1012,00 | 102,11 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.