domingo, 29 de marzo de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,89 | 11,68 | 12,85 | 99,20 | 1011,00 | 170,94 |
| 01:00 | 11,01 | 12,12 | 12,98 | 77,10 | 1012,00 | 170,94 |
| 02:00 | 8,95 | 10,27 | 11,92 | 86,30 | 1013,00 | 170,94 |
| 03:00 | 8,48 | 9,11 | 9,52 | 92,50 | 1013,00 | 170,94 |
| 04:00 | 8,40 | 8,95 | 9,43 | 96,40 | 1013,00 | 170,94 |
| 05:00 | 8,63 | 9,35 | 10,33 | 96,30 | 1013,00 | 170,94 |
| 06:00 | 8,67 | 9,62 | 10,36 | 95,40 | 1013,00 | 170,94 |
| 07:00 | 7,95 | 8,58 | 9,21 | 97,10 | 1014,00 | 170,94 |
| 08:00 | 7,61 | 8,09 | 8,52 | 98,40 | 1014,00 | 170,94 |
| 09:00 | 7,97 | 9,49 | 11,33 | 97,50 | 1015,00 | 170,94 |
| 10:00 | 11,25 | 14,49 | 16,88 | 69,99 | 1015,00 | 170,94 |
| 11:00 | 16,63 | 18,60 | 19,57 | 57,75 | 1016,00 | 170,94 |
| 12:00 | 19,27 | 20,57 | 21,27 | 50,15 | 1016,00 | 170,94 |
| 13:00 | 20,81 | 22,50 | 24,07 | 41,85 | 1015,00 | 170,94 |
| 14:00 | 22,90 | 24,40 | 26,15 | 39,18 | 1015,00 | 170,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.