lunes, 13 de octubre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 9,14 | 9,76 | 10,73 | 80,30 | 1011,00 | 76,96 |
01:00 | 10,58 | 14,76 | 16,22 | 44,41 | 1011,00 | 76,96 |
02:00 | 14,03 | 15,32 | 15,98 | 40,87 | 1011,00 | 76,96 |
03:00 | 9,89 | 11,91 | 14,22 | 55,00 | 1011,00 | 76,96 |
04:00 | 9,03 | 9,72 | 10,51 | 64,71 | 1011,00 | 76,96 |
05:00 | 10,38 | 12,01 | 12,56 | 50,95 | 1011,00 | 76,96 |
06:00 | 11,54 | 12,19 | 12,75 | 48,87 | 1011,00 | 76,96 |
07:00 | 11,29 | 11,96 | 12,56 | 50,66 | 1011,00 | 76,96 |
08:00 | 11,97 | 12,67 | 13,35 | 49,45 | 1012,00 | 76,96 |
09:00 | 13,02 | 13,68 | 14,98 | 53,85 | 1013,00 | 76,96 |
10:00 | 14,80 | 17,68 | 19,82 | 46,05 | 1013,00 | 76,96 |
11:00 | 19,30 | 19,86 | 21,05 | 39,37 | 1013,00 | 76,96 |
12:00 | 19,73 | 20,54 | 21,69 | 37,71 | 1013,00 | 76,96 |
13:00 | 19,96 | 20,65 | 21,30 | 36,28 | 1012,00 | 76,96 |
14:00 | 20,17 | 20,87 | 21,65 | 33,72 | 1012,00 | 76,96 |
15:00 | 21,08 | 21,49 | 22,13 | 30,78 | 1011,00 | 76,96 |
16:00 | 21,46 | 21,96 | 22,63 | 31,06 | 1011,00 | 76,96 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.