domingo, 19 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,09 | 11,30 | 12,52 | 40,65 | 1012,00 | 172,21 |
| 01:00 | 8,73 | 10,01 | 11,14 | 48,81 | 1012,00 | 172,21 |
| 02:00 | 5,25 | 6,84 | 8,77 | 66,68 | 1013,00 | 172,21 |
| 03:00 | 4,24 | 4,99 | 6,04 | 77,20 | 1014,00 | 172,21 |
| 04:00 | 2,10 | 3,49 | 4,87 | 87,70 | 1014,00 | 172,21 |
| 05:00 | 1,19 | 2,03 | 2,79 | 97,00 | 1014,00 | 172,21 |
| 06:00 | 0,93 | 3,25 | 4,99 | 88,00 | 1014,00 | 172,21 |
| 07:00 | 1,92 | 3,40 | 4,15 | 84,70 | 1015,00 | 172,21 |
| 08:00 | 0,55 | 1,56 | 2,65 | 96,10 | 1016,00 | 172,21 |
| 09:00 | 0,43 | 1,27 | 2,22 | 99,30 | 1017,00 | 172,21 |
| 10:00 | 1,89 | 5,49 | 10,69 | 88,00 | 1018,00 | 172,21 |
| 11:00 | 10,40 | 12,08 | 13,25 | 55,17 | 1019,00 | 172,21 |
| 12:00 | 12,80 | 13,41 | 13,97 | 45,16 | 1018,00 | 172,21 |
| 13:00 | 13,83 | 14,77 | 15,54 | 39,77 | 1018,00 | 172,21 |
| 14:00 | 14,07 | 15,24 | 16,38 | 34,64 | 1018,00 | 172,21 |
| 15:00 | 15,79 | 16,57 | 17,33 | 32,36 | 1017,00 | 172,21 |
| 16:00 | 16,46 | 17,36 | 18,10 | 31,78 | 1016,00 | 172,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.