domingo, 18 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 17,54 | 21,21 | 23,23 | 25,74 | 1015,00 | 116,08 |
| 01:00 | 17,56 | 20,08 | 20,98 | 22,99 | 1016,00 | 116,08 |
| 02:00 | 16,78 | 18,23 | 20,26 | 32,17 | 1017,00 | 116,08 |
| 03:00 | 13,69 | 15,18 | 17,00 | 46,13 | 1018,00 | 116,08 |
| 04:00 | 11,74 | 12,74 | 13,84 | 58,65 | 1018,00 | 116,08 |
| 05:00 | 10,47 | 11,50 | 12,18 | 68,47 | 1019,00 | 116,08 |
| 06:00 | 8,88 | 9,85 | 10,77 | 81,40 | 1019,00 | 116,08 |
| 07:00 | 7,75 | 8,35 | 9,12 | 90,60 | 1021,00 | 116,08 |
| 08:00 | 7,89 | 9,09 | 11,76 | 84,90 | 1022,00 | 116,08 |
| 09:00 | 11,83 | 16,61 | 19,86 | 50,21 | 1022,00 | 116,08 |
| 10:00 | 19,49 | 20,41 | 21,45 | 41,68 | 1022,00 | 116,08 |
| 11:00 | 21,35 | 22,45 | 23,14 | 38,03 | 1022,00 | 116,08 |
| 12:00 | 22,95 | 24,09 | 25,20 | 34,58 | 1021,00 | 116,08 |
| 13:00 | 24,00 | 24,71 | 25,62 | 33,40 | 1021,00 | 116,08 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.