miércoles, 28 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 11,96 | 13,12 | 14,44 | 75,00 | 1018,00 | 336,04 |
| 01:00 | 10,55 | 11,50 | 12,24 | 92,70 | 1018,00 | 336,04 |
| 02:00 | | | | | | |
| 03:00 | | | | | | |
| 04:00 | | | | | | |
| 05:00 | | | | | | |
| 06:00 | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | 7,56 | 9,13 | 11,21 | 100,00 | 1020,00 | 336,04 |
| 09:00 | 10,89 | 14,90 | 18,67 | 87,20 | 1021,00 | 336,04 |
| 10:00 | 18,29 | 20,13 | 21,49 | 65,60 | 1021,00 | 336,04 |
| 11:00 | 21,28 | 22,38 | 23,47 | 57,98 | 1021,00 | 336,04 |
| 12:00 | 23,15 | 23,92 | 24,45 | 48,78 | 1021,00 | 336,04 |
| 13:00 | 23,81 | 24,28 | 24,74 | 42,94 | 1020,00 | 336,04 |
| 14:00 | 24,42 | 25,32 | 26,21 | 39,23 | 1020,00 | 336,04 |
| 15:00 | 25,18 | 25,97 | 27,29 | 36,66 | 1019,00 | 336,04 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.