domingo, 07 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 15,00 | 16,24 | 17,14 | 90,40 | 1014,00 | 102,11 |
| 01:00 | 14,17 | 14,93 | 15,98 | 95,10 | 1014,00 | 102,11 |
| 02:00 | 14,11 | 15,10 | 15,71 | 91,90 | 1014,00 | 102,11 |
| 03:00 | 14,58 | 15,18 | 15,71 | 82,70 | 1014,00 | 102,11 |
| 04:00 | 14,30 | 14,85 | 15,72 | 78,00 | 1014,00 | 102,11 |
| 05:00 | 15,57 | 15,90 | 16,52 | 65,77 | 1014,00 | 102,11 |
| 06:00 | 14,21 | 15,01 | 15,79 | 70,80 | 1015,00 | 102,11 |
| 07:00 | 13,63 | 14,25 | 14,99 | 77,40 | 1016,00 | 102,11 |
| 08:00 | 14,87 | 16,90 | 19,61 | 69,73 | 1017,00 | 102,11 |
| 09:00 | 19,49 | 21,01 | 21,99 | 57,73 | 1017,00 | 102,11 |
| 10:00 | 21,68 | 23,10 | 25,36 | 53,80 | 1017,00 | 102,11 |
| 11:00 | 24,68 | 25,48 | 26,33 | 48,94 | 1017,00 | 102,11 |
| 12:00 | 26,25 | 27,15 | 28,09 | 44,32 | 1016,00 | 102,11 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.