sábado, 05 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,38 | 7,97 | 8,36 | 51,22 | 1027,00 | 282,95 |
| 01:00 | 6,41 | 6,95 | 7,58 | 48,72 | 1029,00 | 282,95 |
| 02:00 | 5,79 | 6,25 | 6,73 | 44,92 | 1029,00 | 282,95 |
| 03:00 | 4,65 | 5,36 | 6,06 | 42,98 | 1030,00 | 282,95 |
| 04:00 | 3,31 | 4,16 | 4,97 | 49,07 | 1031,00 | 282,95 |
| 05:00 | 2,05 | 2,47 | 3,42 | 55,48 | 1031,00 | 282,95 |
| 06:00 | 1,37 | 1,81 | 2,32 | 57,25 | 1032,00 | 282,95 |
| 07:00 | 0,88 | 1,19 | 1,51 | 58,47 | 1032,00 | 282,95 |
| 08:00 | 1,17 | 1,42 | 1,66 | 57,47 | 1033,00 | 282,95 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.