domingo, 06 de julio de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 4,99 | 5,52 | 5,94 | 91,40 | 1019,00 | 41,15 |
01:00 | 4,49 | 5,05 | 5,67 | 92,20 | 1019,00 | 41,15 |
02:00 | 3,23 | 3,86 | 4,94 | 94,70 | 1018,00 | 41,15 |
03:00 | 3,28 | 4,04 | 4,83 | 95,70 | 1018,00 | 41,15 |
04:00 | 3,97 | 4,46 | 4,84 | 94,60 | 1017,00 | 41,15 |
05:00 | 3,39 | 3,99 | 4,66 | 95,70 | 1017,00 | 41,15 |
06:00 | 2,16 | 3,12 | 4,16 | 96,70 | 1017,00 | 41,15 |
07:00 | 1,58 | 2,37 | 3,04 | 98,50 | 1017,00 | 41,15 |
08:00 | 0,41 | 1,17 | 2,35 | 99,10 | 1017,00 | 41,15 |
09:00 | -0,74 | 0,13 | 1,30 | 99,80 | 1018,00 | 41,15 |
10:00 | -0,55 | 0,95 | 2,90 | 100,00 | 1018,00 | 41,15 |
11:00 | 2,12 | 3,27 | 4,25 | 99,80 | 1019,00 | 41,15 |
12:00 | 3,51 | 4,28 | 5,01 | 96,20 | 1019,00 | 41,15 |
13:00 | 4,63 | 5,54 | 6,47 | 91,60 | 1019,00 | 41,15 |
14:00 | 6,13 | 6,89 | 7,68 | 83,10 | 1019,00 | 41,15 |
15:00 | 7,46 | 8,35 | 9,48 | 76,40 | 1018,00 | 41,15 |
16:00 | 8,44 | 9,25 | 10,84 | 72,00 | 1018,00 | 41,15 |
17:00 | 9,87 | 10,73 | 11,61 | 65,52 | 1018,00 | 41,15 |
18:00 | 9,32 | 10,27 | 11,52 | 66,15 | 1018,00 | 41,15 |
19:00 | 6,15 | 8,18 | 9,56 | 73,80 | 1018,00 | 41,15 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.