martes, 21 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 8,27 | 8,87 | 9,34 | 100,00 | 1020,00 | 172,21 |
| 01:00 | 7,80 | 8,59 | 9,35 | 99,80 | 1020,00 | 172,21 |
| 02:00 | 6,00 | 7,32 | 8,42 | 99,90 | 1020,00 | 172,21 |
| 03:00 | 4,28 | 5,54 | 6,68 | 99,90 | 1020,00 | 172,21 |
| 04:00 | 3,43 | 4,16 | 5,15 | 100,00 | 1020,00 | 172,21 |
| 05:00 | 2,70 | 3,34 | 4,15 | 100,00 | 1019,00 | 172,21 |
| 06:00 | 2,00 | 2,58 | 3,30 | 100,00 | 1019,00 | 172,21 |
| 07:00 | 1,96 | 2,53 | 3,26 | 100,00 | 1019,00 | 172,21 |
| 08:00 | 1,86 | 2,44 | 3,14 | 100,00 | 1019,00 | 172,21 |
| 09:00 | 1,42 | 2,21 | 2,97 | 100,00 | 1019,00 | 172,21 |
| 10:00 | 2,34 | 5,85 | 9,09 | 99,70 | 1020,00 | 172,21 |
| 11:00 | 8,87 | 11,53 | 13,73 | 86,40 | 1020,00 | 172,21 |
| 12:00 | 13,36 | 14,68 | 15,95 | 69,49 | 1019,00 | 172,21 |
| 13:00 | 15,85 | 16,81 | 17,97 | 59,74 | 1019,00 | 172,21 |
| 14:00 | 17,37 | 18,13 | 19,05 | 52,85 | 1018,00 | 172,21 |
| 15:00 | 18,80 | 19,85 | 21,03 | 44,41 | 1016,00 | 172,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.