sábado, 28 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 22,60 | 23,39 | 23,89 | 40,67 | 1006,00 | 146,05 |
| 01:00 | 19,80 | 21,17 | 22,77 | 50,59 | 1007,00 | 146,05 |
| 02:00 | 19,10 | 19,61 | 20,15 | 53,50 | 1007,00 | 146,05 |
| 03:00 | 18,20 | 18,84 | 19,89 | 54,50 | 1007,00 | 146,05 |
| 04:00 | 15,24 | 16,52 | 18,43 | 65,53 | 1007,00 | 146,05 |
| 05:00 | 12,62 | 14,09 | 15,60 | 80,70 | 1007,00 | 146,05 |
| 06:00 | 11,73 | 12,43 | 13,20 | 95,30 | 1008,00 | 146,05 |
| 07:00 | 11,59 | 12,25 | 12,83 | 95,60 | 1008,00 | 146,05 |
| 08:00 | 11,88 | 12,70 | 13,43 | 96,70 | 1009,00 | 146,05 |
| 09:00 | 13,15 | 14,60 | 16,28 | 90,40 | 1009,00 | 146,05 |
| 10:00 | 16,19 | 18,62 | 19,82 | 68,44 | 1009,00 | 146,05 |
| 11:00 | 19,45 | 21,61 | 23,65 | 62,61 | 1009,00 | 146,05 |
| 12:00 | 22,50 | 23,22 | 24,08 | 64,18 | 1009,00 | 146,05 |
| 13:00 | 23,87 | 25,54 | 26,59 | 57,12 | 1009,00 | 146,05 |
| 14:00 | 26,24 | 27,45 | 30,47 | 49,95 | 1008,00 | 146,05 |
| 15:00 | 29,74 | 30,41 | 30,88 | 30,74 | 1007,00 | 146,05 |
| 16:00 | 30,15 | 31,02 | 31,82 | 28,75 | 1006,00 | 146,05 |
| 17:00 | 30,67 | 31,23 | 31,73 | 27,68 | 1006,00 | 146,05 |
| 18:00 | 30,58 | 31,33 | 31,84 | 31,48 | 1005,00 | 146,05 |
| 19:00 | 26,52 | 30,09 | 31,45 | 35,58 | 1004,00 | 146,05 |
| 20:00 | 21,60 | 23,95 | 26,77 | 62,47 | 1005,00 | 146,05 |
| 21:00 | 18,38 | 19,89 | 21,81 | 82,80 | 1005,00 | 146,05 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.