lunes, 20 de octubre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 19,42 | 20,69 | 21,88 | 20,47 | 1010,00 | 76,96 |
01:00 | 19,40 | 20,40 | 21,43 | 20,45 | 1010,00 | 76,96 |
02:00 | 18,01 | 18,65 | 19,53 | 23,31 | 1011,00 | 76,96 |
03:00 | 12,14 | 14,93 | 18,32 | 33,04 | 1011,00 | 76,96 |
04:00 | 8,37 | 10,21 | 12,25 | 54,70 | 1012,00 | 76,96 |
05:00 | 6,91 | 8,32 | 9,40 | 64,58 | 1012,00 | 76,96 |
06:00 | 5,09 | 5,89 | 7,06 | 80,90 | 1012,00 | 76,96 |
07:00 | 4,50 | 4,96 | 5,52 | 86,80 | 1012,00 | 76,96 |
08:00 | 4,70 | 6,03 | 8,47 | 85,40 | 1012,00 | 76,96 |
09:00 | 8,37 | 12,96 | 15,73 | 59,70 | 1013,00 | 76,96 |
10:00 | 15,46 | 18,51 | 20,48 | 40,52 | 1013,00 | 76,96 |
11:00 | 19,09 | 21,40 | 22,94 | 36,94 | 1013,00 | 76,96 |
12:00 | 22,45 | 23,31 | 24,28 | 29,63 | 1012,00 | 76,96 |
13:00 | 23,91 | 25,20 | 26,52 | 23,42 | 1011,00 | 76,96 |
14:00 | 26,14 | 27,59 | 29,02 | 20,80 | 1009,00 | 76,96 |
15:00 | 28,76 | 29,63 | 30,29 | 16,74 | 1008,00 | 76,96 |
16:00 | 29,61 | 30,51 | 31,31 | 14,92 | 1007,00 | 76,96 |
17:00 | 30,09 | 30,71 | 31,27 | 13,52 | 1006,00 | 76,96 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.