martes, 03 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 19,12 | 19,67 | 20,51 | 63,88 | 1006,00 | 139,19 |
| 01:00 | 16,75 | 18,01 | 19,24 | 73,20 | 1007,00 | 139,19 |
| 02:00 | 16,39 | 16,94 | 17,52 | 77,50 | 1007,00 | 139,19 |
| 03:00 | 15,55 | 16,14 | 16,99 | 77,30 | 1007,00 | 139,19 |
| 04:00 | 15,71 | 15,96 | 16,22 | 76,20 | 1007,00 | 139,19 |
| 05:00 | 15,26 | 15,59 | 15,86 | 78,40 | 1007,00 | 139,19 |
| 06:00 | 14,97 | 16,12 | 18,71 | 75,50 | 1007,00 | 139,19 |
| 07:00 | 18,29 | 18,74 | 19,13 | 61,42 | 1008,00 | 139,19 |
| 08:00 | 18,22 | 18,84 | 19,52 | 60,50 | 1008,00 | 139,19 |
| 09:00 | 19,30 | 20,56 | 23,00 | 57,20 | 1009,00 | 139,19 |
| 10:00 | 22,70 | 24,07 | 25,30 | 49,89 | 1009,00 | 139,19 |
| 11:00 | 25,00 | 25,86 | 26,54 | 45,72 | 1009,00 | 139,19 |
| 12:00 | 26,03 | 26,48 | 27,23 | 42,96 | 1009,00 | 139,19 |
| 13:00 | 26,72 | 27,27 | 28,06 | 41,10 | 1009,00 | 139,19 |
| 14:00 | 25,56 | 26,71 | 27,95 | 43,96 | 1008,00 | 139,19 |
| 15:00 | 25,90 | 27,16 | 28,69 | 42,21 | 1007,00 | 139,19 |
| 16:00 | 26,72 | 27,70 | 28,95 | 43,31 | 1007,00 | 139,19 |
| 17:00 | 26,81 | 27,91 | 29,20 | 41,60 | 1007,00 | 139,19 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.