martes, 13 de mayo de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 3,65 | 4,97 | 6,36 | 97,80 | 1012,00 | 40,39 |
01:00 | 2,81 | 3,90 | 5,49 | 96,80 | 1011,00 | 40,39 |
02:00 | 2,38 | 3,23 | 4,33 | 99,00 | 1011,00 | 40,39 |
03:00 | 1,84 | 2,59 | 3,31 | 99,50 | 1010,00 | 40,39 |
04:00 | 2,09 | 3,04 | 3,88 | 99,90 | 1010,00 | 40,39 |
05:00 | 3,02 | 3,85 | 4,62 | 99,70 | 1009,00 | 40,39 |
06:00 | 3,69 | 4,29 | 4,90 | 99,40 | 1009,00 | 40,39 |
07:00 | 3,76 | 4,34 | 4,96 | 98,90 | 1009,00 | 40,39 |
08:00 | 3,86 | 4,49 | 5,20 | 98,50 | 1009,00 | 40,39 |
09:00 | 3,73 | 4,31 | 4,94 | 97,80 | 1009,00 | 40,39 |
10:00 | 4,03 | 5,59 | 6,76 | 95,80 | 1009,00 | 40,39 |
11:00 | 6,60 | 8,29 | 9,70 | 83,90 | 1009,00 | 40,39 |
12:00 | 9,46 | 10,97 | 12,73 | 70,40 | 1009,00 | 40,39 |
13:00 | 12,36 | 14,11 | 16,13 | 53,84 | 1009,00 | 40,39 |
14:00 | 15,92 | 16,88 | 17,90 | 39,60 | 1009,00 | 40,39 |
15:00 | 17,33 | 19,53 | 21,66 | 34,44 | 1009,00 | 40,39 |
16:00 | 21,03 | 23,16 | 24,73 | 25,67 | 1008,00 | 40,39 |
17:00 | 21,64 | 22,56 | 23,52 | 27,51 | 1008,00 | 40,39 |
18:00 | 19,70 | 21,29 | 22,90 | 33,49 | 1009,00 | 40,39 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.