sábado, 07 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 14,03 | 14,66 | 15,23 | 86,50 | 1015,00 | 146,05 |
| 01:00 | 12,98 | 13,74 | 14,64 | 95,50 | 1015,00 | 146,05 |
| 02:00 | 12,58 | 13,31 | 13,89 | 94,40 | 1015,00 | 146,05 |
| 03:00 | 11,40 | 12,25 | 13,17 | 98,20 | 1015,00 | 146,05 |
| 04:00 | 10,73 | 11,46 | 12,18 | 99,60 | 1015,00 | 146,05 |
| 05:00 | 10,24 | 11,05 | 11,66 | 99,50 | 1015,00 | 146,05 |
| 06:00 | 9,75 | 10,43 | 11,15 | 99,80 | 1015,00 | 146,05 |
| 07:00 | 9,25 | 9,77 | 10,43 | 99,90 | 1016,00 | 146,05 |
| 08:00 | 9,25 | 10,14 | 11,26 | 99,60 | 1016,00 | 146,05 |
| 09:00 | 11,02 | 14,60 | 18,71 | 80,80 | 1017,00 | 146,05 |
| 10:00 | 18,72 | 21,30 | 23,04 | 59,11 | 1017,00 | 146,05 |
| 11:00 | 22,73 | 24,00 | 25,41 | 51,35 | 1016,00 | 146,05 |
| 12:00 | 25,10 | 26,28 | 27,52 | 50,32 | 1015,00 | 146,05 |
| 13:00 | 27,21 | 28,43 | 29,42 | 44,91 | 1014,00 | 146,05 |
| 14:00 | 28,96 | 29,88 | 31,90 | 40,13 | 1013,00 | 146,05 |
| 15:00 | 31,39 | 32,29 | 33,08 | 32,10 | 1012,00 | 146,05 |
| 16:00 | 31,59 | 32,38 | 33,41 | 31,48 | 1011,00 | 146,05 |
| 17:00 | 32,34 | 32,98 | 33,77 | 30,40 | 1010,00 | 146,05 |
| 18:00 | 31,80 | 32,82 | 33,75 | 32,97 | 1009,00 | 146,05 |
| 19:00 | 28,47 | 31,37 | 32,59 | 43,16 | 1009,00 | 146,05 |
| 20:00 | 24,92 | 26,45 | 28,53 | 61,70 | 1009,00 | 146,05 |
| 21:00 | 21,01 | 22,86 | 25,27 | 74,60 | 1009,00 | 146,05 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.