miércoles, 02 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,42 | 10,85 | 11,22 | 73,20 | 1013,00 | 282,95 |
| 01:00 | 9,49 | 10,10 | 10,68 | 76,00 | 1012,00 | 282,95 |
| 02:00 | 9,04 | 9,34 | 9,80 | 78,70 | 1011,00 | 282,95 |
| 03:00 | 8,23 | 8,65 | 9,29 | 82,30 | 1011,00 | 282,95 |
| 04:00 | 6,36 | 7,49 | 8,78 | 88,10 | 1010,00 | 282,95 |
| 05:00 | 4,52 | 5,63 | 6,56 | 95,50 | 1010,00 | 282,95 |
| 06:00 | 3,61 | 4,34 | 5,03 | 98,40 | 1009,00 | 282,95 |
| 07:00 | 2,36 | 3,23 | 4,11 | 99,30 | 1009,00 | 282,95 |
| 08:00 | 2,82 | 3,53 | 4,27 | 99,80 | 1009,00 | 282,95 |
| 09:00 | 3,92 | 4,63 | 5,37 | 99,60 | 1010,00 | 282,95 |
| 10:00 | 5,07 | 7,51 | 9,96 | 91,20 | 1010,00 | 282,95 |
| 11:00 | 9,85 | 12,67 | 15,69 | 63,47 | 1010,00 | 282,95 |
| 12:00 | 15,51 | 16,62 | 17,31 | 45,95 | 1010,00 | 282,95 |
| 13:00 | 17,09 | 17,76 | 18,32 | 40,48 | 1009,00 | 282,95 |
| 14:00 | 17,70 | 18,57 | 19,24 | 37,63 | 1009,00 | 282,95 |
| 15:00 | 18,87 | 19,69 | 20,25 | 32,96 | 1008,00 | 282,95 |
| 16:00 | 19,51 | 20,11 | 21,02 | 26,84 | 1008,00 | 282,95 |
| 17:00 | 19,29 | 20,06 | 20,86 | 21,84 | 1008,00 | 282,95 |
| 18:00 | 18,05 | 18,96 | 19,57 | 21,12 | 1008,00 | 282,95 |
| 19:00 | 16,29 | 17,31 | 18,31 | 25,54 | 1009,00 | 282,95 |
| 20:00 | 14,69 | 15,53 | 16,44 | 31,89 | 1010,00 | 282,95 |
| 21:00 | 13,84 | 14,52 | 15,14 | 36,03 | 1011,00 | 282,95 |
| 22:00 | 12,07 | 12,87 | 13,95 | 41,91 | 1011,00 | 282,95 |
| 23:00 | 11,41 | 12,16 | 12,85 | 44,05 | 1012,00 | 282,95 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.