domingo, 15 de junio de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 13,57 | 13,91 | 14,16 | 42,16 | 1006,00 | 40,39 |
01:00 | 13,36 | 13,70 | 13,99 | 42,28 | 1005,00 | 40,39 |
02:00 | 12,96 | 13,26 | 13,59 | 43,35 | 1005,00 | 40,39 |
03:00 | 12,50 | 12,96 | 13,34 | 44,14 | 1004,00 | 40,39 |
04:00 | 11,23 | 12,02 | 12,82 | 47,22 | 1004,00 | 40,39 |
05:00 | 9,91 | 10,64 | 11,53 | 52,35 | 1003,00 | 40,39 |
06:00 | 9,58 | 10,28 | 11,02 | 54,89 | 1003,00 | 40,39 |
07:00 | 8,62 | 9,22 | 9,95 | 66,28 | 1003,00 | 40,39 |
08:00 | 7,41 | 8,17 | 9,41 | 84,20 | 1003,00 | 40,39 |
09:00 | 6,75 | 7,42 | 7,91 | 94,20 | 1004,00 | 40,89 |
10:00 | 6,42 | 7,49 | 10,22 | 92,80 | 1004,00 | 40,89 |
11:00 | 10,08 | 11,73 | 12,99 | 68,31 | 1004,00 | 40,89 |
12:00 | 12,66 | 13,48 | 14,15 | 62,80 | 1004,00 | 40,89 |
13:00 | 13,87 | 14,49 | 15,06 | 57,45 | 1004,00 | 40,89 |
14:00 | 14,74 | 14,96 | 15,17 | 53,80 | 1004,00 | 40,89 |
15:00 | 14,76 | 15,08 | 15,31 | 53,03 | 1003,00 | 40,89 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.