jueves, 23 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,44 | 8,18 | 8,76 | 69,17 | 1019,00 | 172,21 |
| 01:00 | 5,86 | 7,39 | 8,94 | 72,70 | 1019,00 | 172,21 |
| 02:00 | 5,53 | 6,11 | 6,69 | 78,20 | 1018,00 | 172,21 |
| 03:00 | 4,67 | 5,69 | 6,65 | 81,10 | 1018,00 | 172,21 |
| 04:00 | 3,46 | 4,44 | 5,64 | 89,80 | 1018,00 | 172,21 |
| 05:00 | 2,44 | 3,20 | 3,94 | 96,40 | 1018,00 | 172,21 |
| 06:00 | 2,51 | 3,05 | 3,60 | 97,00 | 1017,00 | 172,21 |
| 07:00 | 0,89 | 1,82 | 2,95 | 97,90 | 1017,00 | 172,21 |
| 08:00 | 0,76 | 1,43 | 1,92 | 99,50 | 1017,00 | 172,21 |
| 09:00 | -0,01 | 0,72 | 2,03 | 99,50 | 1017,00 | 172,21 |
| 10:00 | 1,68 | 6,29 | 10,51 | 85,10 | 1018,00 | 172,21 |
| 11:00 | 10,44 | 12,43 | 13,93 | 56,98 | 1018,00 | 172,21 |
| 12:00 | 13,82 | 15,01 | 16,62 | 48,32 | 1018,00 | 172,21 |
| 13:00 | 16,40 | 17,02 | 17,58 | 39,87 | 1017,00 | 172,21 |
| 14:00 | 17,30 | 18,13 | 19,06 | 39,07 | 1016,00 | 172,21 |
| 15:00 | 18,81 | 19,76 | 20,62 | 33,21 | 1015,00 | 172,21 |
| 16:00 | 20,33 | 20,92 | 21,45 | 28,43 | 1014,00 | 172,21 |
| 17:00 | 21,03 | 21,51 | 21,91 | 28,60 | 1014,00 | 172,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.