jueves, 25 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 1,18 | 1,77 | 2,58 | 79,90 | 1019,00 | 181,86 |
| 01:00 | 1,40 | 2,12 | 2,79 | 81,50 | 1019,00 | 181,86 |
| 02:00 | 0,21 | 1,05 | 1,68 | 86,30 | 1020,00 | 181,86 |
| 03:00 | -1,20 | -0,16 | 0,52 | 92,00 | 1019,00 | 181,86 |
| 04:00 | -1,74 | -1,28 | -0,94 | 95,60 | 1019,00 | 181,86 |
| 05:00 | -2,32 | -1,69 | -1,23 | 96,30 | 1019,00 | 181,86 |
| 06:00 | -3,16 | -2,47 | -1,81 | 97,40 | 1019,00 | 181,86 |
| 07:00 | -3,75 | -3,06 | -2,38 | 98,30 | 1019,00 | 181,86 |
| 08:00 | -4,42 | -3,67 | -2,92 | 98,80 | 1019,00 | 181,86 |
| 09:00 | -4,83 | -4,05 | -3,30 | 99,10 | 1020,00 | 181,86 |
| 10:00 | -4,42 | -2,94 | -0,70 | 99,00 | 1020,00 | 181,86 |
| 11:00 | -0,79 | 2,60 | 4,85 | 90,00 | 1020,00 | 181,86 |
| 12:00 | 4,71 | 6,35 | 7,84 | 73,50 | 1019,00 | 181,86 |
| 13:00 | 7,62 | 8,72 | 9,42 | 64,45 | 1019,00 | 181,86 |
| 14:00 | 9,07 | 9,50 | 10,38 | 61,01 | 1017,00 | 181,86 |
| 15:00 | 10,32 | 10,91 | 12,01 | 55,98 | 1016,00 | 181,86 |
| 16:00 | 11,92 | 13,07 | 13,41 | 48,36 | 1015,00 | 181,86 |
| 17:00 | 13,05 | 13,36 | 13,66 | 47,22 | 1014,00 | 181,86 |
| 18:00 | 10,04 | 11,85 | 13,37 | 52,97 | 1014,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.