miércoles, 22 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 1,71 | 2,08 | 2,45 | 93,10 | 1020,00 | 210,06 |
| 01:00 | 1,04 | 1,46 | 1,92 | 97,30 | 1021,00 | 210,31 |
| 02:00 | 0,68 | 1,06 | 1,47 | 99,20 | 1020,00 | 210,82 |
| 03:00 | 0,44 | 0,77 | 1,14 | 99,80 | 1020,00 | 211,07 |
| 04:00 | 0,34 | 0,66 | 0,94 | 100,00 | 1020,00 | 211,83 |
| 05:00 | 0,48 | 0,86 | 1,20 | 100,00 | 1019,00 | 212,09 |
| 06:00 | 0,67 | 1,11 | 1,48 | 100,00 | 1019,00 | 212,09 |
| 07:00 | 1,10 | 1,49 | 1,79 | 100,00 | 1019,00 | 212,09 |
| 08:00 | 1,34 | 1,68 | 2,04 | 100,00 | 1019,00 | 212,09 |
| 09:00 | 1,62 | 2,16 | 2,62 | 100,00 | 1019,00 | 212,09 |
| 10:00 | 2,23 | 2,80 | 3,40 | 100,00 | 1019,00 | 212,09 |
| 11:00 | 3,20 | 4,03 | 4,54 | 99,80 | 1019,00 | 212,09 |
| 12:00 | 4,24 | 4,67 | 5,22 | 98,50 | 1019,00 | 212,09 |
| 13:00 | 4,88 | 5,65 | 6,47 | 96,50 | 1019,00 | 212,09 |
| 14:00 | 6,14 | 6,68 | 7,08 | 92,80 | 1018,00 | 212,09 |
| 15:00 | 6,78 | 7,53 | 8,03 | 88,80 | 1017,00 | 212,09 |
| 16:00 | 7,78 | 8,17 | 8,48 | 85,10 | 1016,00 | 212,09 |
| 17:00 | 8,14 | 8,37 | 8,61 | 84,90 | 1016,00 | 212,09 |
| 18:00 | 8,24 | 8,45 | 8,67 | 85,60 | 1016,00 | 212,09 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.