sábado, 13 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 18,98 | 19,84 | 20,67 | 40,73 | 1002,00 | 102,11 |
| 01:00 | 17,72 | 18,54 | 19,17 | 46,05 | 1002,00 | 102,11 |
| 02:00 | 17,15 | 17,43 | 17,77 | 51,39 | 1002,00 | 102,11 |
| 03:00 | 16,74 | 17,09 | 17,54 | 48,65 | 1002,00 | 102,11 |
| 04:00 | 15,86 | 16,40 | 17,03 | 45,35 | 1002,00 | 102,11 |
| 05:00 | 14,62 | 15,48 | 16,03 | 44,26 | 1002,00 | 102,11 |
| 06:00 | 13,47 | 14,21 | 14,82 | 50,25 | 1003,00 | 102,11 |
| 07:00 | 12,13 | 12,75 | 13,64 | 61,65 | 1004,00 | 102,11 |
| 08:00 | 13,28 | 15,22 | 16,58 | 53,90 | 1005,00 | 102,11 |
| 09:00 | 15,77 | 16,38 | 17,07 | 54,11 | 1005,00 | 102,11 |
| 10:00 | 16,90 | 17,53 | 18,15 | 48,30 | 1005,00 | 102,11 |
| 11:00 | 17,46 | 18,01 | 18,91 | 48,24 | 1005,00 | 102,11 |
| 12:00 | 18,77 | 20,03 | 21,97 | 45,27 | 1005,00 | 102,11 |
| 13:00 | 21,80 | 23,07 | 24,04 | 34,41 | 1004,00 | 102,11 |
| 14:00 | 23,25 | 24,42 | 25,44 | 32,71 | 1003,00 | 102,11 |
| 15:00 | 24,80 | 25,68 | 26,43 | 28,80 | 1002,00 | 102,11 |
| 16:00 | 25,29 | 25,83 | 26,27 | 26,49 | 1002,00 | 102,11 |
| 17:00 | 24,80 | 25,48 | 26,07 | 24,42 | 1002,00 | 102,11 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.