viernes, 29 de mayo de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,13 | 10,60 | 11,08 | 96,00 | 1021,00 | 175,26 |
| 01:00 | 10,04 | 10,45 | 10,89 | 96,20 | 1021,00 | 175,26 |
| 02:00 | 9,93 | 10,38 | 10,82 | 96,10 | 1021,00 | 175,26 |
| 03:00 | 9,91 | 10,31 | 10,73 | 96,30 | 1021,00 | 175,26 |
| 04:00 | 10,03 | 10,45 | 10,83 | 95,10 | 1021,00 | 175,26 |
| 05:00 | 10,15 | 10,48 | 10,83 | 93,30 | 1021,00 | 175,26 |
| 06:00 | 9,89 | 10,34 | 10,71 | 92,70 | 1021,00 | 175,26 |
| 07:00 | 9,60 | 9,93 | 10,37 | 93,80 | 1021,00 | 175,26 |
| 08:00 | 9,68 | 10,10 | 10,46 | 92,80 | 1021,00 | 175,26 |
| 09:00 | 9,16 | 9,65 | 10,23 | 94,30 | 1022,00 | 175,26 |
| 10:00 | 9,21 | 9,80 | 10,42 | 94,10 | 1022,00 | 175,26 |
| 11:00 | 10,13 | 10,62 | 11,02 | 86,90 | 1022,00 | 175,26 |
| 12:00 | 10,52 | 11,54 | 12,08 | 80,20 | 1022,00 | 175,26 |
| 13:00 | 11,62 | 12,01 | 12,29 | 77,70 | 1022,00 | 175,26 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.