miércoles, 01 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 13,97 | 15,23 | 16,35 | 61,99 | 1013,00 | 170,94 |
| 01:00 | 13,07 | 13,87 | 14,59 | 57,62 | 1013,00 | 170,94 |
| 02:00 | 13,00 | 13,50 | 13,96 | 65,40 | 1014,00 | 170,94 |
| 03:00 | 12,80 | 13,18 | 13,69 | 72,00 | 1014,00 | 170,94 |
| 04:00 | 11,87 | 12,83 | 13,26 | 71,80 | 1014,00 | 170,94 |
| 05:00 | 11,09 | 11,44 | 12,07 | 71,10 | 1014,00 | 170,94 |
| 06:00 | 11,24 | 12,83 | 14,07 | 53,00 | 1014,00 | 170,94 |
| 07:00 | 10,21 | 12,45 | 13,93 | 54,95 | 1014,00 | 170,94 |
| 08:00 | 8,34 | 9,28 | 10,31 | 76,50 | 1015,00 | 170,94 |
| 09:00 | 7,78 | 8,57 | 9,70 | 92,20 | 1016,00 | 170,94 |
| 10:00 | 9,57 | 12,50 | 16,36 | 70,40 | 1016,00 | 170,94 |
| 11:00 | 16,27 | 17,30 | 18,42 | 46,10 | 1016,00 | 170,94 |
| 12:00 | 18,18 | 19,08 | 20,62 | 39,34 | 1016,00 | 170,94 |
| 13:00 | 20,46 | 21,38 | 22,41 | 29,80 | 1015,00 | 170,94 |
| 14:00 | 22,29 | 23,15 | 23,89 | 24,72 | 1014,00 | 170,94 |
| 15:00 | 23,77 | 24,48 | 25,06 | 22,44 | 1013,00 | 170,94 |
| 16:00 | 24,69 | 25,38 | 25,77 | 19,88 | 1012,00 | 170,94 |
| 17:00 | 24,68 | 25,42 | 25,98 | 21,45 | 1012,00 | 170,94 |
| 18:00 | 23,13 | 24,38 | 25,39 | 28,82 | 1012,00 | 170,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.