martes, 04 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 17,41 | 19,38 | 20,36 | 43,90 | 1010,00 | 76,96 |
| 01:00 | 14,64 | 16,29 | 17,41 | 56,49 | 1010,00 | 76,96 |
| 02:00 | 12,01 | 13,04 | 14,74 | 72,50 | 1010,00 | 76,96 |
| 03:00 | 12,01 | 12,80 | 14,30 | 71,60 | 1010,00 | 76,96 |
| 04:00 | 13,99 | 14,82 | 16,28 | 58,49 | 1011,00 | 76,96 |
| 05:00 | 15,45 | 16,11 | 16,75 | 49,85 | 1012,00 | 76,96 |
| 06:00 | 15,18 | 15,69 | 16,01 | 52,10 | 1013,00 | 76,96 |
| 07:00 | 14,93 | 15,19 | 15,49 | 53,77 | 1013,00 | 76,96 |
| 08:00 | 15,22 | 15,71 | 16,26 | 50,06 | 1014,00 | 76,96 |
| 09:00 | 15,63 | 15,83 | 16,24 | 50,26 | 1014,00 | 76,96 |
| 10:00 | 16,10 | 18,50 | 19,87 | 45,30 | 1015,00 | 76,96 |
| 11:00 | 19,84 | 21,75 | 22,73 | 38,87 | 1015,00 | 76,96 |
| 12:00 | 22,53 | 23,65 | 24,32 | 34,96 | 1014,00 | 76,96 |
| 13:00 | 23,77 | 24,71 | 25,99 | 32,22 | 1015,00 | 76,96 |
| 14:00 | 23,77 | 25,40 | 26,64 | 32,86 | 1015,00 | 76,96 |
| 15:00 | 25,31 | 26,10 | 26,95 | 31,50 | 1015,00 | 76,96 |
| 16:00 | 24,69 | 26,14 | 27,36 | 32,43 | 1014,00 | 76,96 |
| 17:00 | 23,98 | 25,12 | 26,36 | 34,96 | 1014,00 | 76,96 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.