miércoles, 30 de abril de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 3,05 | 3,64 | 4,51 | 97,60 | 1012,00 | 37,34 |
01:00 | 1,88 | 2,74 | 3,86 | 97,60 | 1012,00 | 37,34 |
02:00 | 0,64 | 1,66 | 2,72 | 98,60 | 1012,00 | 37,34 |
03:00 | 0,24 | 0,86 | 1,40 | 99,60 | 1012,00 | 37,34 |
04:00 | -0,36 | 0,26 | 0,92 | 99,90 | 1011,00 | 37,34 |
05:00 | -0,49 | 0,22 | 0,99 | 100,00 | 1011,00 | 37,34 |
06:00 | -0,89 | -0,27 | 0,59 | 100,00 | 1011,00 | 37,34 |
07:00 | -1,12 | -0,55 | -0,04 | 100,00 | 1011,00 | 37,34 |
08:00 | -1,23 | -0,64 | 0,06 | 100,00 | 1012,00 | 37,34 |
09:00 | -1,19 | -0,41 | 0,64 | 100,00 | 1012,00 | 37,34 |
10:00 | -0,14 | 2,35 | 5,60 | 100,00 | 1012,00 | 37,34 |
11:00 | 5,39 | 8,25 | 9,90 | 82,20 | 1013,00 | 37,34 |
12:00 | 9,74 | 11,91 | 13,61 | 61,89 | 1012,00 | 37,34 |
13:00 | 13,21 | 14,17 | 15,29 | 55,84 | 1012,00 | 37,34 |
14:00 | 15,14 | 16,28 | 17,80 | 50,77 | 1011,00 | 37,34 |
15:00 | 17,49 | 18,59 | 19,33 | 45,06 | 1010,00 | 37,34 |
16:00 | 18,43 | 18,93 | 19,54 | 46,00 | 1009,00 | 37,34 |
17:00 | 18,75 | 19,41 | 20,48 | 46,53 | 1008,00 | 37,34 |
18:00 | 16,76 | 18,19 | 19,07 | 54,38 | 1008,00 | 37,34 |
19:00 | 12,90 | 14,91 | 17,04 | 74,80 | 1008,00 | 37,34 |
20:00 | 11,03 | 12,18 | 13,09 | 81,70 | 1008,00 | 37,34 |
21:00 | 9,67 | 10,39 | 11,14 | 90,90 | 1008,00 | 37,34 |
22:00 | | | | | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.