martes, 07 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 2,99 | 3,26 | 3,59 | 69,39 | 1013,00 | 181,86 |
| 01:00 | 3,33 | 3,49 | 3,70 | 71,00 | 1012,00 | 181,86 |
| 02:00 | 2,97 | 3,24 | 3,54 | 72,70 | 1012,00 | 181,86 |
| 03:00 | 3,32 | 3,98 | 4,67 | 70,80 | 1011,00 | 181,86 |
| 04:00 | 4,52 | 4,97 | 5,36 | 67,32 | 1011,00 | 181,86 |
| 05:00 | 4,22 | 4,55 | 4,80 | 70,20 | 1011,00 | 181,86 |
| 06:00 | 3,87 | 4,17 | 4,54 | 72,10 | 1011,00 | 181,86 |
| 07:00 | 3,32 | 3,70 | 4,12 | 73,10 | 1011,00 | 181,86 |
| 08:00 | 3,16 | 3,50 | 3,81 | 74,10 | 1010,00 | 181,86 |
| 09:00 | 3,04 | 3,28 | 3,63 | 74,90 | 1009,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.