martes, 24 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 22,40 | 23,12 | 23,92 | 37,26 | 1007,00 | 146,05 |
| 01:00 | 21,65 | 22,13 | 22,80 | 40,93 | 1007,00 | 146,05 |
| 02:00 | 19,89 | 21,45 | 22,25 | 42,71 | 1008,00 | 146,05 |
| 03:00 | 16,27 | 18,05 | 19,96 | 56,78 | 1009,00 | 146,05 |
| 04:00 | 15,71 | 16,83 | 17,47 | 58,50 | 1010,00 | 146,05 |
| 05:00 | 12,53 | 13,99 | 15,77 | 74,90 | 1011,00 | 146,05 |
| 06:00 | 10,99 | 11,77 | 12,97 | 88,50 | 1012,00 | 146,05 |
| 07:00 | 9,97 | 10,93 | 12,12 | 88,80 | 1013,00 | 146,05 |
| 08:00 | 9,39 | 10,73 | 11,77 | 82,20 | 1014,00 | 146,05 |
| 09:00 | 11,52 | 14,48 | 17,72 | 59,16 | 1015,00 | 146,05 |
| 10:00 | 17,58 | 18,54 | 19,19 | 37,01 | 1016,00 | 146,05 |
| 11:00 | 19,05 | 19,59 | 20,26 | 32,54 | 1016,00 | 146,05 |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | 21,82 | 22,46 | 23,38 | 27,32 | 1016,00 | 146,05 |
| 14:00 | 22,38 | 23,39 | 24,40 | 22,71 | 1015,00 | 146,05 |
| 15:00 | 23,73 | 24,28 | 24,81 | 19,17 | 1015,00 | 146,05 |
| 16:00 | 24,44 | 25,03 | 25,81 | 20,46 | 1014,00 | 146,05 |
| 17:00 | 24,08 | 25,01 | 25,97 | 21,42 | 1014,00 | 146,05 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.