miércoles, 25 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 8,94 | 9,46 | 9,87 | 83,80 | 1016,00 | 146,05 |
| 01:00 | 8,38 | 8,80 | 9,28 | 82,20 | 1016,00 | 146,05 |
| 02:00 | 7,94 | 8,53 | 9,17 | 76,80 | 1017,00 | 146,05 |
| 03:00 | 8,09 | 9,01 | 9,57 | 68,89 | 1017,00 | 146,05 |
| 04:00 | 8,39 | 9,50 | 10,14 | 62,92 | 1017,00 | 146,05 |
| 05:00 | 8,24 | 8,74 | 9,31 | 64,06 | 1017,00 | 146,05 |
| 06:00 | 8,17 | 8,61 | 9,00 | 61,75 | 1017,00 | 146,05 |
| 07:00 | 7,60 | 8,31 | 9,09 | 62,12 | 1017,00 | 146,05 |
| 08:00 | 7,74 | 8,41 | 9,37 | 58,67 | 1018,00 | 146,05 |
| 09:00 | 9,08 | 10,55 | 12,43 | 50,45 | 1018,00 | 146,05 |
| 10:00 | 12,28 | 14,47 | 16,55 | 43,91 | 1018,00 | 146,05 |
| 11:00 | 16,50 | 17,95 | 19,29 | 42,41 | 1017,00 | 146,05 |
| 12:00 | 19,16 | 21,37 | 23,14 | 38,46 | 1016,00 | 146,05 |
| 13:00 | 22,99 | 23,74 | 24,63 | 32,16 | 1015,00 | 146,05 |
| 14:00 | 24,19 | 25,11 | 25,95 | 30,04 | 1014,00 | 146,05 |
| 15:00 | 25,45 | 26,27 | 27,56 | 27,26 | 1013,00 | 146,05 |
| 16:00 | 26,85 | 27,44 | 28,28 | 25,52 | 1012,00 | 146,05 |
| 17:00 | 26,33 | 27,72 | 28,48 | 25,52 | 1011,00 | 146,05 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.