martes, 02 de septiembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 6,34 | 6,93 | 8,02 | 73,10 | 1011,00 | 62,48 |
01:00 | 4,97 | 6,24 | 6,90 | 74,80 | 1011,00 | 62,48 |
02:00 | 3,81 | 4,47 | 5,33 | 81,80 | 1011,00 | 62,48 |
03:00 | 3,50 | 3,93 | 4,37 | 85,70 | 1010,00 | 62,48 |
04:00 | 3,85 | 4,41 | 4,99 | 86,60 | 1010,00 | 62,48 |
05:00 | 3,32 | 4,18 | 5,03 | 89,50 | 1010,00 | 62,48 |
06:00 | 2,60 | 3,45 | 4,05 | 93,90 | 1010,00 | 62,48 |
07:00 | 1,28 | 2,44 | 3,28 | 96,80 | 1010,00 | 62,48 |
08:00 | 0,89 | 1,68 | 2,80 | 98,10 | 1010,00 | 62,48 |
09:00 | 0,76 | 2,74 | 5,09 | 98,60 | 1011,00 | 62,48 |
10:00 | 4,94 | 8,78 | 12,24 | 77,30 | 1012,00 | 62,48 |
11:00 | 12,00 | 13,48 | 14,92 | 51,97 | 1012,00 | 62,48 |
12:00 | 13,78 | 14,33 | 14,94 | 39,41 | 1013,00 | 62,48 |
13:00 | 12,91 | 14,02 | 15,29 | 38,40 | 1013,00 | 62,48 |
14:00 | 13,30 | 14,15 | 15,08 | 36,13 | 1013,00 | 62,48 |
15:00 | 12,79 | 13,08 | 13,53 | 36,65 | 1013,00 | 62,48 |
16:00 | 12,81 | 13,04 | 13,39 | 35,63 | 1012,00 | 62,48 |
17:00 | 12,81 | 13,58 | 14,87 | 31,23 | 1012,00 | 62,48 |
18:00 | 14,23 | 14,80 | 15,29 | 27,32 | 1012,00 | 62,48 |
19:00 | 13,34 | 14,05 | 14,90 | 29,52 | 1012,00 | 62,48 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.