jueves, 18 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 20,00 | 20,71 | 21,43 | 36,25 | 1009,00 | 102,11 |
| 01:00 | 19,67 | 20,10 | 20,58 | 38,35 | 1010,00 | 102,11 |
| 02:00 | 19,24 | 19,68 | 20,00 | 36,92 | 1009,00 | 102,11 |
| 03:00 | 18,38 | 18,93 | 19,46 | 38,35 | 1009,00 | 102,11 |
| 04:00 | 18,13 | 18,83 | 19,18 | 39,04 | 1009,00 | 102,11 |
| 05:00 | 17,20 | 17,89 | 18,34 | 41,29 | 1010,00 | 102,11 |
| 06:00 | 15,90 | 17,03 | 17,80 | 45,76 | 1011,00 | 102,11 |
| 07:00 | 15,30 | 16,57 | 17,49 | 48,33 | 1012,00 | 102,11 |
| 08:00 | 15,75 | 17,06 | 19,44 | 53,67 | 1012,00 | 102,11 |
| 09:00 | 19,15 | 20,46 | 21,24 | 40,82 | 1013,00 | 102,11 |
| 10:00 | 20,95 | 22,90 | 24,76 | 34,11 | 1012,00 | 102,11 |
| 11:00 | 24,13 | 24,88 | 26,37 | 29,74 | 1012,00 | 102,11 |
| 12:00 | 25,43 | 26,27 | 27,11 | 27,18 | 1011,00 | 102,11 |
| 13:00 | 26,36 | 26,99 | 27,63 | 27,18 | 1010,00 | 102,11 |
| 14:00 | 27,08 | 27,60 | 28,50 | 26,85 | 1010,00 | 102,11 |
| 15:00 | 27,72 | 28,53 | 29,44 | 25,63 | 1008,00 | 102,11 |
| 16:00 | | | | | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.