jueves, 12 de junio de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 12,12 | 13,22 | 14,33 | 59,92 | 1008,00 | 40,39 |
01:00 | 11,35 | 12,15 | 12,72 | 56,58 | 1008,00 | 40,39 |
02:00 | 11,47 | 12,30 | 12,70 | 53,33 | 1007,00 | 40,39 |
03:00 | 10,54 | 11,14 | 11,86 | 57,57 | 1006,00 | 40,39 |
04:00 | 9,90 | 10,48 | 10,92 | 61,56 | 1006,00 | 40,39 |
05:00 | 8,94 | 9,75 | 10,35 | 65,06 | 1006,00 | 40,39 |
06:00 | 7,57 | 8,60 | 9,45 | 69,03 | 1006,00 | 40,39 |
07:00 | 4,60 | 6,03 | 7,92 | 77,40 | 1006,00 | 40,39 |
08:00 | 3,04 | 3,69 | 4,85 | 84,90 | 1007,00 | 40,39 |
09:00 | 2,42 | 2,82 | 3,38 | 88,80 | 1007,00 | 40,39 |
10:00 | 2,58 | 3,78 | 6,15 | 88,10 | 1007,00 | 40,39 |
11:00 | 6,14 | 8,08 | 9,65 | 73,80 | 1008,00 | 40,39 |
12:00 | 9,50 | 10,34 | 11,58 | 66,41 | 1008,00 | 40,39 |
13:00 | 11,12 | 11,57 | 11,98 | 60,94 | 1008,00 | 40,39 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.