jueves, 16 de enero de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 22,58 | 23,41 | 24,18 | 33,58 | 1010,00 | 9,40 |
01:00 | 21,11 | 21,93 | 23,12 | 37,27 | 1012,00 | 9,40 |
02:00 | 20,29 | 21,18 | 21,69 | 38,33 | 1012,00 | 9,40 |
03:00 | 17,72 | 19,26 | 20,62 | 43,88 | 1012,00 | 9,40 |
04:00 | 17,43 | 18,11 | 18,71 | 46,14 | 1012,00 | 9,40 |
05:00 | 16,35 | 16,98 | 17,86 | 50,75 | 1012,00 | 9,40 |
06:00 | 16,84 | 17,30 | 17,82 | 45,73 | 1013,00 | 9,40 |
07:00 | 15,08 | 16,95 | 17,54 | 44,56 | 1014,00 | 9,40 |
08:00 | 14,43 | 15,73 | 18,11 | 56,60 | 1015,00 | 9,40 |
09:00 | 17,76 | 19,35 | 20,81 | 45,97 | 1016,00 | 9,40 |
10:00 | 20,25 | 21,01 | 21,96 | 38,87 | 1016,00 | 9,40 |
11:00 | 21,10 | 22,61 | 24,15 | 33,45 | 1016,00 | 9,40 |
12:00 | 23,14 | 24,51 | 25,88 | 29,45 | 1015,00 | 9,40 |
13:00 | 24,99 | 26,06 | 27,39 | 26,20 | 1014,00 | 9,40 |
14:00 | 26,82 | 27,25 | 27,81 | 26,49 | 1014,00 | 9,40 |
15:00 | 26,92 | 28,61 | 29,82 | 24,52 | 1013,00 | 9,40 |
16:00 | 28,70 | 29,53 | 30,46 | 25,22 | 1012,00 | 9,40 |
17:00 | 29,84 | 30,65 | 31,47 | 24,50 | 1011,00 | 9,40 |
18:00 | 29,81 | 30,37 | 30,90 | 24,48 | 1010,00 | 9,40 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.