miércoles, 09 de julio de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 5,32 | 7,36 | 9,71 | 61,74 | 1024,00 | 41,15 |
01:00 | 8,44 | 9,08 | 9,70 | 51,86 | 1025,00 | 41,15 |
02:00 | 8,66 | 8,94 | 9,23 | 46,76 | 1025,00 | 41,15 |
03:00 | 8,72 | 8,98 | 9,18 | 43,34 | 1025,00 | 41,15 |
04:00 | 8,32 | 8,70 | 9,12 | 41,92 | 1025,00 | 41,15 |
05:00 | 7,50 | 8,08 | 8,57 | 44,60 | 1024,00 | 41,15 |
06:00 | | | | | | |
07:00 | 5,16 | 6,12 | 6,74 | 53,36 | 1025,00 | 41,15 |
08:00 | 4,38 | 4,89 | 5,45 | 58,74 | 1025,00 | 41,15 |
09:00 | 4,07 | 4,47 | 4,86 | 61,04 | 1025,00 | 41,15 |
10:00 | 4,06 | 4,55 | 5,57 | 63,66 | 1026,00 | 41,15 |
11:00 | 5,28 | 6,66 | 7,75 | 55,85 | 1026,00 | 41,15 |
12:00 | 7,46 | 8,41 | 9,55 | 48,35 | 1027,00 | 41,15 |
13:00 | 9,00 | 10,20 | 11,23 | 43,33 | 1026,00 | 41,15 |
14:00 | 10,93 | 11,59 | 12,17 | 40,08 | 1026,00 | 41,15 |
15:00 | 11,81 | 12,47 | 13,09 | 35,05 | 1025,00 | 41,15 |
16:00 | | | | | | |
17:00 | 12,84 | 13,32 | 13,76 | 32,09 | 1024,00 | 41,15 |
18:00 | 11,16 | 12,39 | 13,34 | 33,00 | 1024,00 | 41,15 |
19:00 | 6,27 | 9,00 | 11,32 | 39,85 | 1025,00 | 41,15 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.