jueves, 22 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 24,67 | 25,73 | 26,40 | 62,43 | 1006,00 | 116,08 |
| 01:00 | 24,07 | 25,48 | 26,34 | 60,68 | 1008,00 | 116,08 |
| 02:00 | 22,05 | 23,10 | 24,26 | 65,33 | 1008,00 | 116,08 |
| 03:00 | 19,96 | 21,17 | 22,19 | 70,40 | 1009,00 | 116,08 |
| 04:00 | 18,89 | 19,49 | 20,11 | 74,40 | 1009,00 | 116,08 |
| 05:00 | 17,65 | 18,31 | 19,05 | 76,30 | 1009,00 | 116,08 |
| 06:00 | 16,85 | 17,24 | 17,84 | 78,60 | 1010,00 | 116,08 |
| 07:00 | 16,70 | 16,89 | 17,16 | 80,40 | 1010,00 | 116,08 |
| 08:00 | 16,72 | 17,02 | 17,22 | 80,10 | 1011,00 | 116,08 |
| 09:00 | 16,62 | 16,85 | 17,06 | 81,90 | 1012,00 | 116,08 |
| 10:00 | 16,51 | 16,77 | 17,00 | 83,10 | 1013,00 | 116,08 |
| 11:00 | 16,84 | 17,30 | 17,66 | 81,90 | 1013,00 | 116,08 |
| 12:00 | 17,27 | 18,11 | 18,93 | 78,80 | 1013,00 | 116,08 |
| 13:00 | 18,80 | 19,68 | 21,07 | 73,60 | 1013,00 | 116,08 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.