martes, 11 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 14,58 | 15,73 | 17,03 | 83,20 | 1009,00 | 84,33 |
| 01:00 | 14,84 | 15,71 | 16,20 | 83,30 | 1010,00 | 84,33 |
| 02:00 | 14,68 | 15,30 | 16,05 | 89,10 | 1010,00 | 84,33 |
| 03:00 | 15,40 | 16,01 | 16,69 | 88,00 | 1010,00 | 84,33 |
| 04:00 | 14,47 | 15,62 | 16,66 | 91,50 | 1010,00 | 84,33 |
| 05:00 | 13,80 | 14,58 | 15,43 | 85,50 | 1011,00 | 84,33 |
| 06:00 | 14,89 | 15,29 | 15,62 | 54,76 | 1011,00 | 84,33 |
| 07:00 | 14,18 | 14,67 | 15,29 | 53,90 | 1011,00 | 84,33 |
| 08:00 | 14,59 | 15,30 | 16,25 | 51,22 | 1012,00 | 84,33 |
| 09:00 | 16,09 | 17,12 | 18,14 | 46,47 | 1012,00 | 84,33 |
| 10:00 | 17,95 | 18,46 | 19,07 | 43,79 | 1012,00 | 84,33 |
| 11:00 | 18,78 | 19,60 | 20,46 | 42,53 | 1012,00 | 84,33 |
| 12:00 | 18,55 | 19,53 | 20,24 | 43,33 | 1012,00 | 84,33 |
| 13:00 | 19,89 | 20,65 | 21,42 | 42,33 | 1011,00 | 84,33 |
| 14:00 | 20,20 | 21,05 | 21,82 | 41,90 | 1011,00 | 84,33 |
| 15:00 | 20,65 | 21,39 | 22,00 | 37,87 | 1011,00 | 84,33 |
| 16:00 | 20,89 | 21,96 | 22,88 | 36,71 | 1010,00 | 84,33 |
| 17:00 | 20,70 | 21,63 | 22,40 | 33,45 | 1010,00 | 84,33 |
| 18:00 | 22,04 | 22,31 | 22,59 | 33,21 | 1010,00 | 84,33 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.