jueves, 02 de octubre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 8,50 | 9,48 | 10,54 | 95,20 | 1015,00 | 76,45 |
01:00 | 8,47 | 9,09 | 9,59 | 94,30 | 1015,00 | 76,45 |
02:00 | 8,24 | 8,96 | 9,59 | 91,40 | 1015,00 | 76,45 |
03:00 | 6,32 | 7,68 | 8,98 | 95,50 | 1015,00 | 76,45 |
04:00 | 5,38 | 6,42 | 7,23 | 97,30 | 1015,00 | 76,45 |
05:00 | 4,31 | 5,20 | 6,31 | 98,10 | 1015,00 | 76,45 |
06:00 | 3,45 | 4,31 | 5,08 | 98,90 | 1015,00 | 76,45 |
07:00 | 2,79 | 3,54 | 4,31 | 99,50 | 1015,00 | 76,45 |
08:00 | 2,70 | 3,53 | 4,88 | 99,70 | 1015,00 | 76,45 |
09:00 | 4,30 | 8,13 | 12,99 | 92,30 | 1015,00 | 76,45 |
10:00 | 12,87 | 15,86 | 17,68 | 46,48 | 1015,00 | 76,45 |
11:00 | 17,00 | 19,16 | 21,11 | 35,88 | 1015,00 | 76,45 |
12:00 | 20,79 | 22,46 | 24,49 | 27,19 | 1014,00 | 76,45 |
13:00 | 24,11 | 25,25 | 26,57 | 21,82 | 1013,00 | 76,45 |
14:00 | 26,28 | 27,66 | 29,52 | 17,51 | 1011,00 | 76,45 |
15:00 | 28,43 | 29,44 | 30,49 | 16,27 | 1010,00 | 76,45 |
16:00 | 29,73 | 30,85 | 31,86 | 15,60 | 1008,00 | 76,45 |
17:00 | 30,74 | 31,65 | 32,38 | 16,29 | 1007,00 | 76,45 |
18:00 | 29,77 | 30,95 | 31,78 | 20,75 | 1006,00 | 76,45 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.