sábado, 18 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 13,09 | 13,64 | 13,97 | 91,10 | 1008,00 | 170,94 |
| 01:00 | 12,80 | 13,36 | 13,89 | 95,80 | 1008,00 | 170,94 |
| 02:00 | 12,97 | 13,65 | 14,21 | 94,30 | 1008,00 | 170,94 |
| 03:00 | 12,55 | 13,45 | 14,25 | 96,60 | 1008,00 | 171,70 |
| 04:00 | 11,83 | 12,72 | 13,37 | 99,00 | 1007,00 | 171,96 |
| 05:00 | 11,57 | 12,25 | 12,83 | 99,70 | 1006,00 | 171,96 |
| 06:00 | 10,31 | 11,60 | 12,65 | 99,90 | 1005,00 | 171,96 |
| 07:00 | 8,69 | 10,04 | 11,09 | 99,90 | 1005,00 | 171,96 |
| 08:00 | 7,82 | 8,66 | 9,57 | 100,00 | 1005,00 | 171,96 |
| 09:00 | 7,94 | 8,42 | 9,01 | 100,00 | 1006,00 | 171,96 |
| 10:00 | 8,06 | 11,09 | 14,10 | 99,90 | 1006,00 | 171,96 |
| 11:00 | 14,01 | 15,62 | 17,00 | 94,30 | 1005,00 | 172,21 |
| 12:00 | 16,89 | 18,40 | 19,96 | 81,10 | 1005,00 | 172,21 |
| 13:00 | 19,69 | 21,23 | 22,57 | 68,69 | 1004,00 | 172,21 |
| 14:00 | 22,36 | 23,12 | 24,07 | 51,94 | 1004,00 | 172,21 |
| 15:00 | 23,92 | 24,99 | 25,64 | 38,29 | 1002,00 | 172,21 |
| 16:00 | 24,53 | 24,98 | 25,54 | 32,04 | 1003,00 | 172,21 |
| 17:00 | 23,23 | 24,06 | 24,93 | 31,31 | 1003,00 | 172,21 |
| 18:00 | 19,61 | 21,29 | 23,43 | 36,27 | 1005,00 | 172,21 |
| 19:00 | 16,80 | 18,26 | 19,77 | 37,86 | 1006,00 | 172,21 |
| 20:00 | 15,07 | 16,21 | 16,89 | 39,65 | 1007,00 | 172,21 |
| 21:00 | 13,82 | 14,44 | 15,26 | 41,91 | 1009,00 | 172,21 |
| 22:00 | 13,36 | 13,66 | 14,03 | 39,59 | 1009,00 | 172,21 |
| 23:00 | 12,24 | 13,06 | 13,85 | 33,41 | 1010,00 | 172,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.