viernes, 08 de mayo de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 3,10 | 4,61 | 6,71 | 60,08 | 1015,00 | 173,48 |
| 01:00 | 1,84 | 2,30 | 3,16 | 71,50 | 1015,00 | 173,48 |
| 02:00 | 2,20 | 3,08 | 4,00 | 68,77 | 1014,00 | 173,48 |
| 03:00 | 3,86 | 4,99 | 7,26 | 61,84 | 1014,00 | 173,48 |
| 04:00 | 7,28 | 8,08 | 8,55 | 44,20 | 1014,00 | 173,48 |
| 05:00 | 8,09 | 8,40 | 8,62 | 43,19 | 1013,00 | 173,48 |
| 06:00 | 7,79 | 8,07 | 8,44 | 44,47 | 1013,00 | 173,48 |
| 07:00 | 8,02 | 8,21 | 8,43 | 37,76 | 1013,00 | 173,48 |
| 08:00 | 7,81 | 8,11 | 8,42 | 37,37 | 1014,00 | 173,48 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.