jueves, 03 de julio de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | -0,68 | -0,37 | 0,02 | 75,90 | 1019,00 | 41,15 |
01:00 | -0,98 | -0,63 | -0,25 | 76,10 | 1019,00 | 41,15 |
02:00 | -1,65 | -1,26 | -0,80 | 79,10 | 1019,00 | 41,15 |
03:00 | -2,06 | -1,72 | -1,30 | 80,60 | 1018,00 | 41,15 |
04:00 | -2,21 | -1,91 | -1,62 | 81,80 | 1018,00 | 41,15 |
05:00 | -2,50 | -2,23 | -1,95 | 83,80 | 1017,00 | 41,15 |
06:00 | -2,85 | -2,48 | -2,11 | 85,00 | 1017,00 | 41,15 |
07:00 | -2,69 | -2,39 | -2,13 | 86,30 | 1017,00 | 41,15 |
08:00 | -2,78 | -2,43 | -2,02 | 88,00 | 1017,00 | 41,15 |
09:00 | -2,63 | -2,26 | -1,89 | 89,70 | 1017,00 | 41,15 |
10:00 | -2,67 | -2,20 | -1,02 | 90,50 | 1017,00 | 41,15 |
11:00 | -1,12 | 1,81 | 4,23 | 81,70 | 1017,00 | 41,15 |
12:00 | 4,01 | 5,64 | 7,46 | 67,99 | 1017,00 | 41,15 |
13:00 | 7,14 | 8,37 | 9,53 | 59,48 | 1017,00 | 41,15 |
14:00 | 9,30 | 10,21 | 10,99 | 51,40 | 1016,00 | 41,15 |
15:00 | 10,69 | 11,93 | 13,46 | 44,05 | 1015,00 | 41,15 |
16:00 | 13,28 | 14,09 | 14,70 | 36,60 | 1015,00 | 41,15 |
17:00 | 14,36 | 14,81 | 15,27 | 34,41 | 1015,00 | 41,15 |
18:00 | 12,32 | 13,93 | 15,14 | 36,06 | 1015,00 | 41,15 |
19:00 | 7,74 | 10,11 | 12,55 | 45,92 | 1016,00 | 41,15 |
20:00 | 4,89 | 6,45 | 7,96 | 56,39 | 1016,00 | 41,15 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.