miércoles, 04 de noviembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 12,89 | 13,48 | 13,95 | 52,30 | 1013,00 | 344,42 |
| 01:00 | 11,66 | 12,52 | 13,27 | 54,59 | 1013,00 | 344,42 |
| 02:00 | 9,88 | 10,64 | 11,79 | 64,01 | 1013,00 | 344,42 |
| 03:00 | 10,15 | 10,57 | 10,92 | 61,90 | 1013,00 | 344,42 |
| 04:00 | 9,84 | 10,26 | 10,78 | 62,80 | 1013,00 | 344,42 |
| 05:00 | 9,55 | 9,93 | 10,21 | 65,31 | 1013,00 | 344,42 |
| 06:00 | 9,06 | 9,70 | 10,04 | 68,50 | 1014,00 | 344,42 |
| 07:00 | 8,22 | 8,70 | 9,22 | 73,90 | 1014,00 | 344,42 |
| 08:00 | 8,97 | 9,84 | 11,08 | 71,10 | 1015,00 | 344,42 |
| 09:00 | 10,98 | 13,21 | 15,05 | 62,09 | 1015,00 | 344,42 |
| 10:00 | 14,65 | 16,21 | 17,58 | 54,70 | 1015,00 | 344,42 |
| 11:00 | 17,60 | 18,46 | 19,13 | 45,70 | 1015,00 | 344,42 |
| 12:00 | 18,60 | 19,51 | 20,52 | 41,00 | 1015,00 | 344,42 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.