viernes, 14 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 9,84 | 11,00 | 11,98 | 95,20 | 1014,00 | 84,33 |
| 01:00 | 9,08 | 10,17 | 11,17 | 93,50 | 1014,00 | 84,33 |
| 02:00 | 8,53 | 9,18 | 9,87 | 96,30 | 1014,00 | 84,33 |
| 03:00 | 8,43 | 9,04 | 9,60 | 96,30 | 1013,00 | 84,33 |
| 04:00 | 8,87 | 9,31 | 9,71 | 89,20 | 1013,00 | 84,33 |
| 05:00 | 8,86 | 9,25 | 9,70 | 86,10 | 1013,00 | 84,33 |
| 06:00 | 7,38 | 8,53 | 9,51 | 89,00 | 1013,00 | 84,33 |
| 07:00 | 7,02 | 7,72 | 8,79 | 95,60 | 1014,00 | 84,33 |
| 08:00 | 7,91 | 10,99 | 16,06 | 88,20 | 1014,00 | 84,33 |
| 09:00 | 15,92 | 19,05 | 21,31 | 51,63 | 1014,00 | 84,33 |
| 10:00 | 21,16 | 23,37 | 25,50 | 41,09 | 1014,00 | 84,33 |
| 11:00 | 25,48 | 27,07 | 28,35 | 32,35 | 1013,00 | 84,33 |
| 12:00 | 28,00 | 29,04 | 30,15 | 25,52 | 1012,00 | 84,33 |
| 13:00 | 29,77 | 30,16 | 30,54 | 22,87 | 1011,00 | 84,33 |
| 14:00 | 30,18 | 31,23 | 32,67 | 22,05 | 1010,00 | 84,33 |
| 15:00 | 31,75 | 32,46 | 33,38 | 21,06 | 1010,00 | 84,33 |
| 16:00 | 32,17 | 32,95 | 34,00 | 20,30 | 1009,00 | 84,33 |
| 17:00 | 32,68 | 33,46 | 34,41 | 23,84 | 1008,00 | 84,33 |
| 18:00 | 32,08 | 32,96 | 33,65 | 30,49 | 1007,00 | 84,33 |
| 19:00 | 27,58 | 29,92 | 32,66 | 49,14 | 1007,00 | 84,33 |
| 20:00 | 22,80 | 25,45 | 27,78 | 59,73 | 1007,00 | 84,33 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.